対局期間:2021年10月01日 〜 2021年10月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 117局 | 45 | 34 | 16 | 22 | 0.385 | 0.675 | 2.128 | 対象外 |
2位 | 507 | K M | 34局 | 11 | 11 | 8 | 4 | 0.324 | 0.647 | 2.147 | 95pt |
3位 | 800 | 安良岡真功プロ | 68局 | 25 | 17 | 15 | 11 | 0.368 | 0.618 | 2.176 | 174pt |
4位 | 456 | 大橋幸正プロ | 52局 | 18 | 15 | 9 | 10 | 0.346 | 0.635 | 2.212 | 139pt |
5位 | 304 | 各務浩史 | 23局 | 8 | 7 | 3 | 5 | 0.348 | 0.652 | 2.217 | 57pt |
6位 | 854 | 伊尾和廣 | 55局 | 21 | 10 | 10 | 14 | 0.382 | 0.564 | 2.309 | 155pt |
7位 | 728 | 小沢由幸 | 41局 | 11 | 15 | 6 | 9 | 0.268 | 0.634 | 2.317 | 91pt |
8位 | 686 | サキ | 21局 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0.333 | 0.524 | 2.381 | 48pt |
9位 | 785 | 近藤光将プロ | 78局 | 24 | 20 | 14 | 20 | 0.308 | 0.564 | 2.385 | 184pt |
10位 | 511 | 古賀厚一郎 | 100局 | 25 | 30 | 26 | 19 | 0.250 | 0.550 | 2.390 | 211pt |
11位 | 634 | 原 慎弥 | 105局 | 29 | 25 | 24 | 27 | 0.276 | 0.514 | 2.467 | 219pt |
12位 | 230 | 川本佳明 | 44局 | 10 | 11 | 14 | 9 | 0.227 | 0.477 | 2.500 | 86pt |
13位 | 544 | 福本正雄プロ | 48局 | 12 | 11 | 12 | 13 | 0.250 | 0.479 | 2.542 | 104pt |
14位 | 892 | 和 美 | 46局 | 7 | 16 | 13 | 10 | 0.152 | 0.500 | 2.565 | 90pt |
15位 | 142 | 寺澤朋記 | 21局 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0.190 | 0.429 | 2.571 | 38pt |
16位 | 375 | 岡本正巳 | 148局 | 28 | 42 | 41 | 37 | 0.189 | 0.473 | 2.588 | 275pt |
17位 | 393 | 矢田貴俊 | 89局 | 23 | 14 | 24 | 28 | 0.258 | 0.416 | 2.640 | 167pt |
18位 | 866 | 小川泰那 | 25局 | 8 | 3 | 3 | 11 | 0.320 | 0.440 | 2.680 | 59pt |
19位 | 652 | 奥野真語プロ | 70局 | 10 | 16 | 28 | 16 | 0.143 | 0.371 | 2.714 | 110pt |
20位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 45局 | 12 | 7 | 7 | 19 | 0.267 | 0.422 | 2.733 | 81pt |
21位 | 474 | 岡山誠一 | 15局 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0.267 | 0.333 | 2.733 | 37pt |
22位 | 755 | 片岡まこと | 23局 | 6 | 3 | 5 | 9 | 0.261 | 0.391 | 2.739 | 41pt |
23位 | 5 | 伊藤裕美子 | 31局 | 5 | 9 | 5 | 12 | 0.161 | 0.452 | 2.774 | 対象外 |
24位 | 499 | 大岩雄二 | 20局 | 2 | 4 | 9 | 5 | 0.100 | 0.300 | 2.850 | 27pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。