対局期間:2021年07月01日 〜 2021年07月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 800 | 安良岡真功プロ | 30局 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0.433 | 0.767 | 1.900 | 89pt |
2位 | 2 | 平山信之 | 119局 | 48 | 32 | 15 | 24 | 0.403 | 0.672 | 2.126 | 対象外 |
3位 | 30 | A | 80局 | 26 | 23 | 16 | 15 | 0.325 | 0.613 | 2.250 | 202pt |
4位 | 5 | 伊藤裕美子 | 47局 | 13 | 16 | 11 | 7 | 0.277 | 0.617 | 2.255 | 対象外 |
5位 | 257 | 山本太郎 | 56局 | 20 | 11 | 12 | 13 | 0.357 | 0.554 | 2.321 | 134pt |
6位 | 456 | 大橋幸正プロ | 34局 | 11 | 8 | 7 | 8 | 0.324 | 0.559 | 2.353 | 88pt |
7位 | 755 | 片岡まこと | 28局 | 10 | 4 | 8 | 6 | 0.357 | 0.500 | 2.357 | 66pt |
8位 | 634 | 原 慎弥 | 35局 | 13 | 6 | 6 | 10 | 0.371 | 0.543 | 2.371 | 93pt |
9位 | 499 | 大岩雄二 | 18局 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0.278 | 0.500 | 2.389 | 39pt |
10位 | 230 | 川本佳明 | 43局 | 10 | 12 | 13 | 8 | 0.233 | 0.512 | 2.442 | 97pt |
11位 | 393 | 矢田貴俊 | 35局 | 11 | 5 | 9 | 10 | 0.314 | 0.457 | 2.514 | 74pt |
12位 | 507 | K M | 31局 | 4 | 12 | 9 | 6 | 0.129 | 0.516 | 2.548 | 53pt |
13位 | 505 | 伊藤鉄也プロ | 25局 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0.160 | 0.520 | 2.560 | 44pt |
14位 | 544 | 福本正雄プロ | 16局 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0.250 | 0.438 | 2.563 | 31pt |
15位 | 511 | 古賀厚一郎 | 29局 | 6 | 6 | 11 | 6 | 0.207 | 0.414 | 2.586 | 53pt |
16位 | 652 | 奥野真語プロ | 61局 | 14 | 15 | 13 | 19 | 0.230 | 0.475 | 2.607 | 113pt |
17位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 48局 | 9 | 12 | 15 | 12 | 0.188 | 0.438 | 2.625 | 84pt |
18位 | 375 | 岡本正巳 | 153局 | 28 | 40 | 44 | 41 | 0.183 | 0.444 | 2.641 | 274pt |
19位 | 873 | 岸川耕一郎 | 26局 | 4 | 7 | 9 | 6 | 0.154 | 0.423 | 2.654 | 43pt |
20位 | 686 | サキ | 19局 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0.105 | 0.368 | 2.737 | 28pt |
21位 | 785 | 近藤光将プロ | 32局 | 6 | 6 | 8 | 12 | 0.188 | 0.375 | 2.813 | 60pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。