対局期間:2017年10月01日 〜 2017年10月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 140局 | 61 | 38 | 20 | 21 | 0.436 | 0.707 | 2.007 | 対象外 |
2位 | 106 | 三輪恒吉 | 21局 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0.333 | 0.667 | 2.048 | 55pt |
3位 | 520 | タケチャンマン | 24局 | 10 | 4 | 5 | 5 | 0.417 | 0.583 | 2.208 | 63pt |
4位 | 320 | 山本恭之 | 18局 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0.333 | 0.611 | 2.222 | 44pt |
5位 | 456 | 大橋幸正プロ | 52局 | 19 | 12 | 10 | 11 | 0.365 | 0.596 | 2.250 | 129pt |
6位 | 398 | 禰宜田功 | 17局 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0.353 | 0.588 | 2.294 | 51pt |
7位 | 173 | スマッシュ | 20局 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0.300 | 0.550 | 2.300 | 46pt |
8位 | 304 | 各務浩史 | 37局 | 12 | 9 | 8 | 8 | 0.324 | 0.568 | 2.324 | 86pt |
9位 | 6 | 家田みゆきプロ | 30局 | 6 | 10 | 12 | 2 | 0.200 | 0.533 | 2.333 | 62pt |
10位 | 506 | 山田浩平 | 19局 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0.211 | 0.684 | 2.368 | 39pt |
11位 | 142 | 寺澤朋記 | 47局 | 14 | 14 | 6 | 13 | 0.298 | 0.596 | 2.383 | 124pt |
12位 | 5 | 伊藤裕美子 | 37局 | 8 | 14 | 7 | 8 | 0.216 | 0.595 | 2.405 | 対象外 |
13位 | 537 | 近藤美香プロ | 32局 | 8 | 9 | 9 | 6 | 0.250 | 0.531 | 2.406 | 67pt |
14位 | 358 | あだぎゅう | 98局 | 22 | 33 | 18 | 25 | 0.224 | 0.561 | 2.469 | 194pt |
15位 | 40 | あいちゃん | 97局 | 20 | 30 | 27 | 20 | 0.206 | 0.515 | 2.485 | 187pt |
16位 | 374 | 溝渕弘樹 | 37局 | 9 | 9 | 10 | 9 | 0.243 | 0.486 | 2.514 | 73pt |
17位 | 454 | グリエルモ | 116局 | 25 | 32 | 33 | 26 | 0.216 | 0.491 | 2.517 | 232pt |
18位 | 420 | 大高坂松城プロ | 27局 | 5 | 8 | 9 | 5 | 0.185 | 0.481 | 2.519 | 50pt |
19位 | 30 | A | 44局 | 9 | 14 | 10 | 11 | 0.205 | 0.523 | 2.523 | 83pt |
20位 | 230 | 川本佳明 | 40局 | 13 | 4 | 11 | 12 | 0.325 | 0.425 | 2.550 | 84pt |
21位 | 474 | 岡山誠一 | 44局 | 11 | 10 | 9 | 14 | 0.250 | 0.477 | 2.591 | 94pt |
22位 | 257 | 山本太郎 | 20局 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0.250 | 0.450 | 2.650 | 37pt |
23位 | 17 | 秋江玉子 | 33局 | 3 | 10 | 15 | 5 | 0.091 | 0.394 | 2.667 | 50pt |
24位 | 265 | 松井 勲 | 49局 | 10 | 12 | 11 | 16 | 0.204 | 0.449 | 2.673 | 85pt |
25位 | 453 | 小出 僚 | 16局 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0.313 | 0.375 | 2.688 | 31pt |
26位 | 504 | 山方基寛 | 17局 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0.118 | 0.294 | 2.882 | 33pt |
27位 | 534 | 森田賢弥 | 16局 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0.063 | 0.250 | 2.938 | 19pt |
28位 | 511 | 古賀厚一郎 | 43局 | 6 | 5 | 12 | 20 | 0.140 | 0.256 | 3.070 | 62pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。