対局期間:2017年02月01日 〜 2017年02月28日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 456 | 大橋幸正プロ | 75局 | 32 | 13 | 14 | 16 | 0.427 | 0.600 | 2.187 | 210pt |
2位 | 2 | 平山信之 | 92局 | 31 | 26 | 21 | 14 | 0.337 | 0.620 | 2.196 | 対象外 |
3位 | 106 | 三輪恒吉 | 14局 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0.214 | 0.643 | 2.214 | 31pt |
4位 | 374 | 溝渕弘樹 | 42局 | 15 | 10 | 9 | 8 | 0.357 | 0.595 | 2.238 | 104pt |
5位 | 487 | 田村良介プロ | 29局 | 10 | 7 | 7 | 5 | 0.345 | 0.586 | 2.241 | 71pt |
6位 | 403 | 羽山真生プロ | 16局 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0.375 | 0.500 | 2.250 | 40pt |
7位 | 6 | 家田みゆきプロ | 19局 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0.316 | 0.579 | 2.316 | 44pt |
8位 | 30 | A | 44局 | 12 | 13 | 12 | 7 | 0.273 | 0.568 | 2.318 | 98pt |
9位 | 416 | 古田賢一 | 46局 | 15 | 8 | 14 | 9 | 0.326 | 0.500 | 2.370 | 105pt |
10位 | 298 | ガハハ松井 | 16局 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0.250 | 0.563 | 2.375 | 34pt |
11位 | 230 | 川本佳明 | 40局 | 6 | 18 | 9 | 7 | 0.150 | 0.600 | 2.425 | 75pt |
12位 | 40 | あいちゃん | 116局 | 27 | 36 | 26 | 27 | 0.233 | 0.543 | 2.457 | 253pt |
13位 | 320 | 山本恭之 | 30局 | 10 | 2 | 10 | 8 | 0.333 | 0.400 | 2.533 | 64pt |
14位 | 142 | 寺澤朋記 | 35局 | 6 | 15 | 3 | 11 | 0.171 | 0.600 | 2.543 | 63pt |
15位 | 304 | 各務浩史 | 17局 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0.176 | 0.412 | 2.588 | 30pt |
16位 | 358 | あだぎゅう | 54局 | 13 | 12 | 13 | 16 | 0.241 | 0.463 | 2.593 | 102pt |
17位 | 25 | 河井靖博 | 54局 | 13 | 10 | 16 | 15 | 0.241 | 0.426 | 2.611 | 101pt |
18位 | 390 | レ オ | 26局 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0.231 | 0.462 | 2.615 | 48pt |
19位 | 474 | 岡山誠一 | 27局 | 6 | 7 | 5 | 9 | 0.222 | 0.481 | 2.630 | 49pt |
20位 | 265 | 松井 勲 | 97局 | 19 | 22 | 26 | 30 | 0.196 | 0.423 | 2.691 | 165pt |
21位 | 404 | 続木舜英プロ | 14局 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0.071 | 0.500 | 2.786 | 19pt |
22位 | 489 | 五十嵐一憲 | 25局 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0.200 | 0.400 | 2.800 | 40pt |
23位 | 397 | 赤石沢孝男 | 20局 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0.150 | 0.400 | 2.800 | 30pt |
24位 | 5 | 伊藤裕美子 | 42局 | 6 | 7 | 15 | 14 | 0.143 | 0.310 | 2.881 | 対象外 |
25位 | 424 | 細江 学 | 18局 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0.222 | 0.278 | 2.944 | 27pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。