対局期間:2015年04月01日 〜 2015年04月30日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 103 | 加藤好子 | 14局 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.500 | 0.786 | 1.857 | 44pt |
2位 | 2 | 平山信之 | 168局 | 67 | 47 | 26 | 28 | 0.399 | 0.679 | 2.089 | 対象外 |
3位 | 250 | 坪根公平 | 14局 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0.214 | 0.714 | 2.143 | 32pt |
4位 | 63 | 中島寛基プロ | 86局 | 32 | 16 | 28 | 10 | 0.372 | 0.558 | 2.186 | 230pt |
5位 | 40 | あいちゃん | 44局 | 13 | 12 | 13 | 6 | 0.295 | 0.568 | 2.273 | 112pt |
6位 | 257 | 山本太郎 | 25局 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0.360 | 0.520 | 2.320 | 70pt |
7位 | 142 | 寺澤朋記 | 29局 | 10 | 6 | 5 | 8 | 0.345 | 0.552 | 2.379 | 67pt |
8位 | 248 | 小菅淳司 | 84局 | 20 | 28 | 18 | 18 | 0.238 | 0.571 | 2.405 | 184pt |
9位 | 25 | 河井靖博 | 24局 | 8 | 5 | 4 | 7 | 0.333 | 0.542 | 2.417 | 54pt |
10位 | 5 | 伊藤裕美子 | 106局 | 24 | 31 | 33 | 18 | 0.226 | 0.519 | 2.425 | 対象外 |
11位 | 84 | RUNA | 37局 | 12 | 7 | 8 | 10 | 0.324 | 0.514 | 2.432 | 82pt |
12位 | 35 | 古川健太プロ | 37局 | 9 | 8 | 11 | 9 | 0.243 | 0.459 | 2.541 | 82pt |
13位 | 183 | 高森涼子 | 16局 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0.250 | 0.500 | 2.563 | 31pt |
14位 | 7 | 西口利江 | 104局 | 20 | 29 | 30 | 25 | 0.192 | 0.471 | 2.577 | 対象外 |
15位 | 173 | スマッシュ | 45局 | 12 | 10 | 8 | 15 | 0.267 | 0.489 | 2.578 | 88pt |
16位 | 230 | 川本佳明 | 62局 | 14 | 14 | 18 | 16 | 0.226 | 0.452 | 2.581 | 126pt |
17位 | 30 | A | 60局 | 13 | 16 | 12 | 19 | 0.217 | 0.483 | 2.617 | 109pt |
18位 | 83 | 服部哲也 | 53局 | 8 | 17 | 15 | 13 | 0.151 | 0.472 | 2.623 | 89pt |
19位 | 77 | 加藤陽一 | 22局 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0.273 | 0.455 | 2.682 | 41pt |
20位 | 106 | 三輪恒吉 | 69局 | 11 | 22 | 13 | 23 | 0.159 | 0.478 | 2.696 | 112pt |
21位 | 47 | 渡辺三千代 | 30局 | 1 | 8 | 12 | 9 | 0.033 | 0.300 | 2.967 | 33pt |
22位 | 38 | 加藤 浩 | 15局 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0.133 | 0.267 | 3.000 | 対象外 |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。