対局期間:0000年00月00日 〜 2222年02月22日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 971 | 犬飼直紀プロ | 53局 | 23 | 13 | 7 | 10 | 0.434 | 0.679 | 2.075 | 148pt | 
| 2位 | 2 | 平山信之 | 17299局 | 6798 | 4690 | 2739 | 3072 | 0.393 | 0.664 | 2.121 | 対象外 | 
| 3位 | 612 | 川出隆史 | 72局 | 22 | 24 | 17 | 9 | 0.306 | 0.639 | 2.181 | 175pt | 
| 4位 | 1041 | 門垣 寛 | 156局 | 56 | 45 | 24 | 31 | 0.359 | 0.647 | 2.192 | 394pt | 
| 5位 | 20 | 中島直紀 | 95局 | 35 | 22 | 22 | 16 | 0.368 | 0.600 | 2.200 | 241pt | 
| 6位 | 1 | 古川孝次プロ | 821局 | 284 | 197 | 185 | 155 | 0.346 | 0.586 | 2.257 | 対象外 | 
| 7位 | 104 | 榊原義和 | 903局 | 275 | 257 | 233 | 138 | 0.305 | 0.589 | 2.259 | 2202pt | 
| 8位 | 10 | 杉浦勘介プロ | 58局 | 20 | 14 | 13 | 11 | 0.345 | 0.586 | 2.259 | 151pt | 
| 9位 | 556 | 西(おにぎり) | 472局 | 150 | 133 | 105 | 84 | 0.318 | 0.600 | 2.261 | 1151pt | 
| 10位 | 800 | 安良岡真功プロ | 2455局 | 787 | 652 | 601 | 415 | 0.321 | 0.586 | 2.262 | 6020pt | 
| 11位 | 456 | 大橋幸正プロ | 3973局 | 1265 | 1091 | 925 | 692 | 0.318 | 0.593 | 2.263 | 9712pt | 
| 12位 | 403 | 羽山真生プロ | 364局 | 122 | 82 | 102 | 58 | 0.335 | 0.560 | 2.264 | 896pt | 
| 13位 | 19 | 水野 正 | 98局 | 33 | 25 | 21 | 19 | 0.337 | 0.592 | 2.265 | 246pt | 
| 14位 | 399 | 今村喜久子 | 55局 | 22 | 9 | 11 | 13 | 0.400 | 0.564 | 2.273 | 139pt | 
| 15位 | 77 | 加藤陽一 | 624局 | 202 | 165 | 140 | 117 | 0.324 | 0.588 | 2.276 | 1510pt | 
| 16位 | 702 | 畠山雄一郎 | 147局 | 45 | 42 | 34 | 26 | 0.306 | 0.592 | 2.279 | 343pt | 
| 17位 | 520 | タケチャンマン | 837局 | 257 | 225 | 210 | 145 | 0.307 | 0.576 | 2.290 | 2025pt | 
| 18位 | 649 | 真 柄 | 292局 | 92 | 70 | 82 | 48 | 0.315 | 0.555 | 2.295 | 692pt | 
| 19位 | 607 | 吉川裕太プロ | 105局 | 27 | 35 | 28 | 15 | 0.257 | 0.590 | 2.295 | 233pt | 
| 20位 | 24 | 藤田佳史 | 61局 | 17 | 21 | 11 | 12 | 0.279 | 0.623 | 2.295 | 138pt | 
| 21位 | 1128 | しゅん | 94局 | 31 | 23 | 21 | 19 | 0.330 | 0.574 | 2.298 | 232pt | 
| 22位 | 420 | 大高坂松城プロ | 2023局 | 607 | 573 | 464 | 379 | 0.300 | 0.583 | 2.304 | 4795pt | 
| 23位 | 183 | 高森涼子 | 450局 | 130 | 135 | 101 | 84 | 0.289 | 0.589 | 2.309 | 1041pt | 
| 24位 | 729 | えーくん | 284局 | 85 | 72 | 81 | 46 | 0.299 | 0.553 | 2.310 | 650pt | 
| 25位 | 271 | 佐藤 太 | 550局 | 178 | 139 | 117 | 116 | 0.324 | 0.576 | 2.311 | 1295pt | 
| 26位 | 63 | 中島寛基プロ | 1802局 | 561 | 485 | 388 | 368 | 0.311 | 0.580 | 2.312 | 4323pt | 
| 27位 | 776 | 石井 航 プロ | 290局 | 84 | 82 | 72 | 52 | 0.290 | 0.572 | 2.317 | 696pt | 
| 28位 | 162 | 天野アキラ | 264局 | 79 | 75 | 55 | 55 | 0.299 | 0.583 | 2.326 | 630pt | 
| 29位 | 54 | 田中冨雄 | 205局 | 60 | 56 | 51 | 38 | 0.293 | 0.566 | 2.327 | 483pt | 
| 30位 | 76 | キレネンコ | 137局 | 46 | 28 | 35 | 28 | 0.336 | 0.540 | 2.328 | 331pt | 
| 31位 | 1028 | いっき | 2076局 | 618 | 550 | 509 | 399 | 0.298 | 0.563 | 2.332 | 4789pt | 
| 32位 | 3 | 染石マスター | 599局 | 173 | 163 | 154 | 109 | 0.289 | 0.561 | 2.332 | 1345pt | 
| 33位 | 854 | 伊尾和廣 | 3786局 | 1183 | 981 | 799 | 823 | 0.312 | 0.572 | 2.333 | 8956pt | 
| 34位 | 778 | ペッパー | 265局 | 85 | 60 | 65 | 55 | 0.321 | 0.547 | 2.340 | 610pt | 
| 35位 | 582 | 猫野 | 53局 | 21 | 6 | 13 | 13 | 0.396 | 0.509 | 2.340 | 130pt | 
| 36位 | 314 | 永井裕磨 | 50局 | 14 | 16 | 9 | 11 | 0.280 | 0.600 | 2.340 | 121pt | 
| 37位 | 681 | みりーな | 245局 | 68 | 69 | 64 | 44 | 0.278 | 0.559 | 2.343 | 552pt | 
| 38位 | 1126 | 田中文康 | 107局 | 29 | 31 | 28 | 19 | 0.271 | 0.561 | 2.346 | 245pt | 
| 39位 | 174 | C I A | 516局 | 158 | 124 | 130 | 104 | 0.306 | 0.547 | 2.349 | 1238pt | 
| 40位 | 416 | 古田賢一 | 1442局 | 434 | 359 | 354 | 295 | 0.301 | 0.550 | 2.354 | 3352pt | 
| 41位 | 256 | 戒 苑 | 59局 | 18 | 16 | 11 | 14 | 0.305 | 0.576 | 2.356 | 133pt | 
| 42位 | 31 | 加藤輝彦 | 357局 | 99 | 93 | 101 | 64 | 0.277 | 0.538 | 2.364 | 812pt | 
| 43位 | 250 | 坪根公平 | 3191局 | 907 | 861 | 774 | 649 | 0.284 | 0.554 | 2.365 | 7261pt | 
| 44位 | 737 | 中山賢次 | 52局 | 17 | 11 | 12 | 12 | 0.327 | 0.538 | 2.365 | 119pt | 
| 45位 | 65 | 林 佳浩 | 57局 | 18 | 11 | 17 | 11 | 0.316 | 0.509 | 2.368 | 129pt | 
| 46位 | 247 | 牧野有企夫 | 190局 | 58 | 45 | 45 | 42 | 0.305 | 0.542 | 2.374 | 425pt | 
| 47位 | 405 | 60分18000円 | 123局 | 32 | 38 | 27 | 26 | 0.260 | 0.569 | 2.382 | 283pt | 
| 48位 | 30 | A | 5214局 | 1521 | 1319 | 1216 | 1158 | 0.292 | 0.545 | 2.386 | 11969pt | 
| 49位 | 66 | 小塚 旭 | 57局 | 14 | 16 | 18 | 9 | 0.246 | 0.526 | 2.386 | 120pt | 
| 50位 | 507 | K M | 2532局 | 743 | 643 | 568 | 578 | 0.293 | 0.547 | 2.387 | 5639pt | 
| 51位 | 100 | 金平裕樹プロ | 545局 | 146 | 151 | 139 | 109 | 0.268 | 0.545 | 2.387 | 1191pt | 
| 52位 | 458 | 大口伸也 | 82局 | 24 | 20 | 20 | 18 | 0.293 | 0.537 | 2.390 | 180pt | 
| 53位 | 785 | 近藤光将プロ | 1461局 | 423 | 372 | 338 | 328 | 0.290 | 0.544 | 2.391 | 3327pt | 
| 54位 | 1127 | 松 潤 | 258局 | 77 | 61 | 62 | 58 | 0.298 | 0.535 | 2.391 | 569pt | 
| 55位 | 40 | あいちゃん | 6169局 | 1712 | 1649 | 1486 | 1322 | 0.278 | 0.545 | 2.392 | 13704pt | 
| 56位 | 544 | 福本正雄プロ | 3272局 | 976 | 780 | 769 | 747 | 0.298 | 0.537 | 2.393 | 7369pt | 
| 57位 | 317 | 矢神裕貴 | 55局 | 16 | 13 | 14 | 12 | 0.291 | 0.527 | 2.400 | 120pt | 
| 58位 | 9 | 小田尚志 | 114局 | 32 | 30 | 26 | 26 | 0.281 | 0.544 | 2.404 | 246pt | 
| 59位 | 539 | 宮田浩二 | 96局 | 28 | 20 | 29 | 19 | 0.292 | 0.500 | 2.406 | 209pt | 
| 60位 | 967 | 石田進矢 | 64局 | 15 | 24 | 9 | 16 | 0.234 | 0.609 | 2.406 | 132pt | 
| 61位 | 499 | 大岩雄二 | 1603局 | 422 | 449 | 389 | 343 | 0.263 | 0.543 | 2.407 | 3487pt | 
| 62位 | 561 | 松尾悠作 | 73局 | 20 | 20 | 16 | 17 | 0.274 | 0.548 | 2.411 | 156pt | 
| 63位 | 50 | 菅野 直プロ | 178局 | 52 | 42 | 42 | 42 | 0.292 | 0.528 | 2.416 | 406pt | 
| 64位 | 742 | E . Y | 624局 | 158 | 183 | 147 | 136 | 0.253 | 0.546 | 2.418 | 1323pt | 
| 65位 | 877 | たかぽん | 86局 | 22 | 25 | 20 | 19 | 0.256 | 0.547 | 2.419 | 190pt | 
| 66位 | 437 | 宮内弘人 | 169局 | 46 | 37 | 55 | 31 | 0.272 | 0.491 | 2.420 | 379pt | 
| 67位 | 400 | 林 六栄 | 69局 | 14 | 24 | 19 | 12 | 0.203 | 0.551 | 2.420 | 137pt | 
| 68位 | 782 | えいいち | 52局 | 15 | 11 | 15 | 11 | 0.288 | 0.500 | 2.423 | 112pt | 
| 69位 | 277 | 三浦行夫 | 417局 | 108 | 116 | 101 | 92 | 0.259 | 0.537 | 2.424 | 903pt | 
| 70位 | 257 | 山本太郎 | 2438局 | 706 | 581 | 561 | 590 | 0.290 | 0.528 | 2.425 | 5413pt | 
| 71位 | 512 | 都築友和プロ | 560局 | 153 | 147 | 129 | 131 | 0.273 | 0.536 | 2.425 | 1198pt | 
| 72位 | 320 | 山本恭之 | 1617局 | 412 | 443 | 422 | 340 | 0.255 | 0.529 | 2.427 | 3548pt | 
| 73位 | 35 | 古川健太プロ | 569局 | 161 | 140 | 132 | 136 | 0.283 | 0.529 | 2.427 | 1257pt | 
| 74位 | 173 | スマッシュ | 1128局 | 322 | 274 | 259 | 273 | 0.285 | 0.528 | 2.428 | 2507pt | 
| 75位 | 298 | ガハハ松井 | 1942局 | 474 | 576 | 471 | 421 | 0.244 | 0.541 | 2.432 | 4253pt | 
| 76位 | 802 | 竹歳真路 | 155局 | 45 | 36 | 36 | 38 | 0.290 | 0.523 | 2.432 | 343pt | 
| 77位 | 632 | 安井 滝 | 1525局 | 395 | 415 | 373 | 342 | 0.259 | 0.531 | 2.434 | 3258pt | 
| 78位 | 872 | 中谷 裕 | 189局 | 49 | 50 | 49 | 41 | 0.259 | 0.524 | 2.434 | 394pt | 
| 79位 | 930 | 伊尾健太朗プロ | 153局 | 40 | 36 | 47 | 30 | 0.261 | 0.497 | 2.438 | 329pt | 
| 80位 | 954 | 山口 真プロ | 125局 | 31 | 37 | 28 | 29 | 0.248 | 0.544 | 2.440 | 277pt | 
| 81位 | 260 | 神谷丸八 | 50局 | 11 | 16 | 13 | 10 | 0.220 | 0.540 | 2.440 | 100pt | 
| 82位 | 80 | 木場佑二 | 52局 | 15 | 10 | 16 | 11 | 0.288 | 0.481 | 2.442 | 111pt | 
| 83位 | 197 | 高橋侑希プロ | 52局 | 13 | 14 | 14 | 11 | 0.250 | 0.519 | 2.442 | 107pt | 
| 84位 | 925 | なかむー | 52局 | 12 | 16 | 13 | 11 | 0.231 | 0.538 | 2.442 | 105pt | 
| 85位 | 505 | 伊藤鉄也プロ | 191局 | 51 | 50 | 44 | 46 | 0.267 | 0.529 | 2.445 | 409pt | 
| 86位 | 962 | 高山義明 | 765局 | 212 | 190 | 172 | 191 | 0.277 | 0.525 | 2.447 | 1632pt | 
| 87位 | 487 | 田村良介プロ | 143局 | 42 | 30 | 36 | 35 | 0.294 | 0.503 | 2.448 | 306pt | 
| 88位 | 149 | 平井 守 | 67局 | 17 | 19 | 15 | 16 | 0.254 | 0.537 | 2.448 | 158pt | 
| 89位 | 25 | 河井靖博 | 1493局 | 435 | 336 | 338 | 384 | 0.291 | 0.516 | 2.449 | 3305pt | 
| 90位 | 193 | 山田政之 | 51局 | 11 | 15 | 16 | 9 | 0.216 | 0.510 | 2.451 | 101pt | 
| 91位 | 377 | 小林 尚 | 73局 | 17 | 23 | 16 | 17 | 0.233 | 0.548 | 2.452 | 167pt | 
| 92位 | 142 | 寺澤朋記 | 2710局 | 715 | 675 | 698 | 622 | 0.264 | 0.513 | 2.453 | 5803pt | 
| 93位 | 11 | 青山桂子 | 593局 | 154 | 153 | 149 | 137 | 0.260 | 0.518 | 2.454 | 1265pt | 
| 94位 | 550 | 青山 大プロ | 158局 | 38 | 38 | 54 | 28 | 0.241 | 0.481 | 2.456 | 340pt | 
| 95位 | 147 | 遠藤俊雄 | 799局 | 210 | 203 | 197 | 189 | 0.263 | 0.517 | 2.457 | 1673pt | 
| 96位 | 113 | E K | 386局 | 100 | 103 | 89 | 94 | 0.259 | 0.526 | 2.459 | 795pt | 
| 97位 | 404 | 続木舜英プロ | 85局 | 20 | 27 | 17 | 21 | 0.235 | 0.553 | 2.459 | 181pt | 
| 98位 | 634 | 原 慎弥 | 2903局 | 761 | 726 | 734 | 682 | 0.262 | 0.512 | 2.461 | 6191pt | 
| 99位 | 60 | 長野亮似 | 2736局 | 664 | 745 | 725 | 602 | 0.243 | 0.515 | 2.462 | 5605pt | 
| 100位 | 105 | 水島望美プロ | 199局 | 51 | 54 | 45 | 49 | 0.256 | 0.528 | 2.462 | 408pt | 
| 101位 | 103 | 加藤好子 | 566局 | 144 | 145 | 145 | 132 | 0.254 | 0.511 | 2.468 | 1195pt | 
| 102位 | 534 | 森田賢弥 | 232局 | 68 | 46 | 59 | 59 | 0.293 | 0.491 | 2.470 | 541pt | 
| 103位 | 83 | 服部哲也 | 868局 | 214 | 222 | 241 | 191 | 0.247 | 0.502 | 2.471 | 1795pt | 
| 104位 | 224 | 足立正秋プロ | 171局 | 38 | 52 | 43 | 38 | 0.222 | 0.526 | 2.474 | 347pt | 
| 105位 | 398 | 禰宜田功 | 839局 | 218 | 203 | 218 | 200 | 0.260 | 0.502 | 2.477 | 1794pt | 
| 106位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 2359局 | 552 | 666 | 591 | 550 | 0.234 | 0.516 | 2.483 | 4813pt | 
| 107位 | 230 | 川本佳明 | 7274局 | 1852 | 1822 | 1827 | 1773 | 0.255 | 0.505 | 2.484 | 15221pt | 
| 108位 | 275 | 山田誉生 | 688局 | 198 | 142 | 164 | 184 | 0.288 | 0.494 | 2.485 | 1598pt | 
| 109位 | 198 | Y O | 174局 | 38 | 49 | 51 | 36 | 0.218 | 0.500 | 2.489 | 389pt | 
| 110位 | 685 | 小杉拓也 | 94局 | 22 | 27 | 22 | 23 | 0.234 | 0.521 | 2.489 | 186pt | 
| 111位 | 1074 | 武部慎一 | 1346局 | 341 | 346 | 315 | 344 | 0.253 | 0.510 | 2.492 | 2732pt | 
| 112位 | 307 | 平井良治 | 711局 | 194 | 166 | 157 | 194 | 0.273 | 0.506 | 2.494 | 1509pt | 
| 113位 | 454 | グリエルモ | 802局 | 210 | 185 | 203 | 204 | 0.262 | 0.493 | 2.500 | 1703pt | 
| 114位 | 340 | 三村真太郎 | 112局 | 28 | 30 | 24 | 30 | 0.250 | 0.518 | 2.500 | 234pt | 
| 115位 | 1063 | 間瀬聖太プロ | 197局 | 49 | 53 | 42 | 53 | 0.249 | 0.518 | 2.503 | 393pt | 
| 116位 | 207 | 岡崎 剛 | 111局 | 26 | 32 | 24 | 29 | 0.234 | 0.523 | 2.505 | 218pt | 
| 117位 | 374 | 溝渕弘樹 | 860局 | 224 | 201 | 209 | 226 | 0.260 | 0.494 | 2.508 | 1821pt | 
| 118位 | 391 | 沓間孝行 | 59局 | 11 | 17 | 21 | 10 | 0.186 | 0.475 | 2.508 | 110pt | 
| 119位 | 752 | 渡部由紀 | 781局 | 196 | 186 | 204 | 195 | 0.251 | 0.489 | 2.510 | 1616pt | 
| 120位 | 516 | 夏目高志 | 51局 | 11 | 15 | 13 | 12 | 0.216 | 0.510 | 2.510 | 98pt | 
| 121位 | 160 | 岩瀬博行 | 160局 | 40 | 40 | 38 | 42 | 0.250 | 0.500 | 2.513 | 318pt | 
| 122位 | 631 | 新留悠平プロ | 350局 | 81 | 92 | 93 | 84 | 0.231 | 0.494 | 2.514 | 712pt | 
| 123位 | 380 | 西部勝哉 | 405局 | 96 | 105 | 101 | 103 | 0.237 | 0.496 | 2.521 | 801pt | 
| 124位 | 786 | 上原愛輝 | 373局 | 93 | 89 | 94 | 97 | 0.249 | 0.488 | 2.523 | 737pt | 
| 125位 | 845 | しぇりー☆ | 55局 | 17 | 8 | 14 | 16 | 0.309 | 0.455 | 2.527 | 115pt | 
| 126位 | 78 | 竹本篤史 | 87局 | 22 | 18 | 26 | 21 | 0.253 | 0.460 | 2.529 | 172pt | 
| 127位 | 12 | 小幡久樹 | 420局 | 94 | 119 | 97 | 110 | 0.224 | 0.507 | 2.531 | 855pt | 
| 128位 | 1012 | 茂原 誠プロ | 229局 | 55 | 58 | 55 | 61 | 0.240 | 0.493 | 2.533 | 466pt | 
| 129位 | 686 | サキ | 298局 | 63 | 86 | 76 | 73 | 0.211 | 0.500 | 2.534 | 573pt | 
| 130位 | 158 | 道家敦彦 | 54局 | 5 | 25 | 14 | 10 | 0.093 | 0.556 | 2.537 | 89pt | 
| 131位 | 728 | 小沢由幸 | 977局 | 226 | 255 | 237 | 259 | 0.231 | 0.492 | 2.541 | 1917pt | 
| 132位 | 958 | ぴよちゃん | 794局 | 180 | 199 | 217 | 198 | 0.227 | 0.477 | 2.545 | 1545pt | 
| 133位 | 304 | 各務浩史 | 1664局 | 365 | 424 | 474 | 401 | 0.219 | 0.474 | 2.547 | 3237pt | 
| 134位 | 301 | 敷嶋みなみプロ | 184局 | 39 | 50 | 50 | 45 | 0.212 | 0.484 | 2.549 | 355pt | 
| 135位 | 353 | 中島隆嗣 | 71局 | 15 | 19 | 20 | 17 | 0.211 | 0.479 | 2.549 | 143pt | 
| 136位 | 284 | 花井香央理 | 314局 | 72 | 82 | 75 | 85 | 0.229 | 0.490 | 2.551 | 619pt | 
| 137位 | 248 | 小菅淳司 | 625局 | 142 | 158 | 163 | 162 | 0.227 | 0.480 | 2.552 | 1249pt | 
| 138位 | 536 | 野村尊子 | 76局 | 19 | 17 | 19 | 21 | 0.250 | 0.474 | 2.553 | 148pt | 
| 139位 | 743 | 山田正彦 | 148局 | 30 | 42 | 40 | 36 | 0.203 | 0.486 | 2.554 | 284pt | 
| 140位 | 422 | 山田武司 | 169局 | 37 | 41 | 51 | 40 | 0.219 | 0.462 | 2.556 | 328pt | 
| 141位 | 651 | 岩月駿弥 | 61局 | 10 | 21 | 16 | 14 | 0.164 | 0.508 | 2.557 | 108pt | 
| 142位 | 474 | 岡山誠一 | 1757局 | 403 | 435 | 453 | 466 | 0.229 | 0.477 | 2.559 | 3438pt | 
| 143位 | 417 | 稲垣 悠プロ | 50局 | 10 | 14 | 14 | 12 | 0.200 | 0.480 | 2.560 | 92pt | 
| 144位 | 1023 | タカキ | 399局 | 92 | 101 | 96 | 110 | 0.231 | 0.484 | 2.561 | 778pt | 
| 145位 | 658 | 村瀬宏ノ祐 | 169局 | 39 | 38 | 50 | 42 | 0.231 | 0.456 | 2.562 | 331pt | 
| 146位 | 6 | 家田みゆきプロ | 2429局 | 524 | 630 | 655 | 620 | 0.216 | 0.475 | 2.564 | 4605pt | 
| 147位 | 767 | 加藤ゆみプロ | 108局 | 19 | 35 | 28 | 26 | 0.176 | 0.500 | 2.565 | 193pt | 
| 148位 | 537 | 近藤美香プロ | 709局 | 164 | 169 | 186 | 190 | 0.231 | 0.470 | 2.567 | 1414pt | 
| 149位 | 622 | 平林美菜子 | 215局 | 50 | 48 | 62 | 55 | 0.233 | 0.456 | 2.567 | 428pt | 
| 150位 | 652 | 奥野真語プロ | 3178局 | 706 | 783 | 857 | 832 | 0.222 | 0.469 | 2.571 | 6093pt | 
| 151位 | 358 | あだぎゅう | 3476局 | 814 | 824 | 866 | 972 | 0.234 | 0.471 | 2.574 | 6844pt | 
| 152位 | 629 | 吉田博明 | 1469局 | 328 | 352 | 398 | 391 | 0.223 | 0.463 | 2.580 | 2832pt | 
| 153位 | 21 | 佐々芳郎 | 277局 | 65 | 67 | 63 | 82 | 0.235 | 0.477 | 2.585 | 562pt | 
| 154位 | 151 | 松本久義 | 223局 | 46 | 56 | 65 | 56 | 0.206 | 0.457 | 2.587 | 437pt | 
| 155位 | 265 | 松井 勲 | 8068局 | 1872 | 1898 | 1983 | 2315 | 0.232 | 0.467 | 2.588 | 15659pt | 
| 156位 | 780 | 溝口和成 | 3007局 | 668 | 721 | 789 | 829 | 0.222 | 0.462 | 2.592 | 5641pt | 
| 157位 | 642 | ほたて | 1801局 | 402 | 430 | 463 | 506 | 0.223 | 0.462 | 2.596 | 3523pt | 
| 158位 | 393 | 矢田貴俊 | 2831局 | 691 | 598 | 698 | 844 | 0.244 | 0.455 | 2.599 | 5539pt | 
| 159位 | 390 | レ オ | 432局 | 99 | 98 | 112 | 123 | 0.229 | 0.456 | 2.600 | 813pt | 
| 160位 | 7 | 西口利江 | 1021局 | 225 | 225 | 301 | 270 | 0.220 | 0.441 | 2.603 | 対象外 | 
| 161位 | 17 | 秋江玉子 | 1031局 | 216 | 250 | 290 | 275 | 0.210 | 0.452 | 2.605 | 1960pt | 
| 162位 | 357 | 伊藤茂喜 | 56局 | 13 | 13 | 13 | 17 | 0.232 | 0.464 | 2.607 | 114pt | 
| 163位 | 5 | 伊藤裕美子 | 6971局 | 1254 | 1994 | 1941 | 1782 | 0.180 | 0.466 | 2.610 | 対象外 | 
| 164位 | 84 | RUNA | 364局 | 78 | 96 | 78 | 112 | 0.214 | 0.478 | 2.615 | 680pt | 
| 165位 | 605 | 豊田高士 | 84局 | 18 | 17 | 28 | 21 | 0.214 | 0.417 | 2.619 | 162pt | 
| 166位 | 4 | 北島武浩 | 425局 | 95 | 97 | 107 | 126 | 0.224 | 0.452 | 2.621 | 776pt | 
| 167位 | 875 | タニグチ | 58局 | 13 | 14 | 13 | 18 | 0.224 | 0.466 | 2.621 | 116pt | 
| 168位 | 568 | R K | 127局 | 24 | 30 | 42 | 31 | 0.189 | 0.425 | 2.630 | 222pt | 
| 169位 | 457 | 川瀬幸男 | 231局 | 45 | 58 | 65 | 63 | 0.195 | 0.446 | 2.632 | 416pt | 
| 170位 | 424 | 細江 学 | 201局 | 47 | 42 | 49 | 63 | 0.234 | 0.443 | 2.637 | 368pt | 
| 171位 | 504 | 山方基寛 | 91局 | 20 | 20 | 24 | 27 | 0.220 | 0.440 | 2.637 | 174pt | 
| 172位 | 375 | 岡本正巳 | 8978局 | 1733 | 2284 | 2453 | 2508 | 0.193 | 0.447 | 2.639 | 15896pt | 
| 173位 | 425 | 見田恵美子 | 67局 | 12 | 20 | 15 | 20 | 0.179 | 0.478 | 2.642 | 125pt | 
| 174位 | 683 | 橋本明子 | 71局 | 18 | 14 | 14 | 25 | 0.254 | 0.451 | 2.648 | 132pt | 
| 175位 | 519 | 加藤由一 | 187局 | 35 | 51 | 45 | 56 | 0.187 | 0.460 | 2.652 | 322pt | 
| 176位 | 414 | 西垣孝義 | 382局 | 79 | 89 | 97 | 117 | 0.207 | 0.440 | 2.660 | 670pt | 
| 177位 | 106 | 三輪恒吉 | 1053局 | 197 | 273 | 272 | 311 | 0.187 | 0.446 | 2.662 | 1853pt | 
| 178位 | 892 | 和 美 | 2950局 | 550 | 711 | 867 | 822 | 0.186 | 0.427 | 2.665 | 5149pt | 
| 179位 | 255 | まめっこ | 54局 | 16 | 7 | 10 | 21 | 0.296 | 0.426 | 2.667 | 104pt | 
| 180位 | 33 | ま な | 599局 | 106 | 160 | 159 | 174 | 0.177 | 0.444 | 2.669 | 1029pt | 
| 181位 | 356 | 須田貴久 | 150局 | 32 | 33 | 36 | 49 | 0.213 | 0.433 | 2.680 | 302pt | 
| 182位 | 538 | ベッキー | 111局 | 18 | 31 | 30 | 32 | 0.162 | 0.441 | 2.685 | 192pt | 
| 183位 | 535 | 道下美和 | 74局 | 10 | 21 | 25 | 18 | 0.135 | 0.419 | 2.689 | 117pt | 
| 184位 | 511 | 古賀厚一郎 | 7643局 | 1590 | 1629 | 1971 | 2453 | 0.208 | 0.421 | 2.692 | 13479pt | 
| 185位 | 779 | 長谷川正之 | 72局 | 13 | 15 | 25 | 19 | 0.181 | 0.389 | 2.694 | 140pt | 
| 186位 | 333 | ひなり | 968局 | 181 | 218 | 273 | 296 | 0.187 | 0.412 | 2.707 | 1674pt | 
| 187位 | 323 | S a i | 618局 | 122 | 130 | 173 | 193 | 0.197 | 0.408 | 2.707 | 1093pt | 
| 188位 | 43 | コバトモ | 97局 | 15 | 26 | 28 | 28 | 0.155 | 0.423 | 2.711 | 155pt | 
| 189位 | 755 | 片岡まこと | 1047局 | 184 | 247 | 298 | 318 | 0.176 | 0.412 | 2.716 | 1752pt | 
| 190位 | 225 | 井戸正一 | 82局 | 18 | 14 | 23 | 27 | 0.220 | 0.390 | 2.720 | 151pt | 
| 191位 | 32 | 小森義中 | 1056局 | 193 | 238 | 293 | 332 | 0.183 | 0.408 | 2.723 | 1804pt | 
| 192位 | 1109 | ナ リ | 56局 | 11 | 11 | 16 | 18 | 0.196 | 0.393 | 2.732 | 93pt | 
| 193位 | 349 | やっつけ | 1253局 | 262 | 232 | 333 | 426 | 0.209 | 0.394 | 2.737 | 2127pt | 
| 194位 | 397 | 赤石沢孝男 | 1401局 | 255 | 317 | 359 | 470 | 0.182 | 0.408 | 2.745 | 2348pt | 
| 195位 | 303 | ニ シ | 211局 | 37 | 46 | 61 | 67 | 0.175 | 0.393 | 2.749 | 338pt | 
| 196位 | 1108 | 金ちゃん | 76局 | 13 | 19 | 18 | 26 | 0.171 | 0.421 | 2.750 | 121pt | 
| 197位 | 1072 | 中辻正巳 | 273局 | 51 | 53 | 79 | 90 | 0.187 | 0.381 | 2.762 | 440pt | 
| 198位 | 777 | 中村 章 | 197局 | 39 | 37 | 51 | 70 | 0.198 | 0.386 | 2.772 | 350pt | 
| 199位 | 38 | 加藤 浩 | 281局 | 55 | 59 | 61 | 106 | 0.196 | 0.406 | 2.776 | 対象外 | 
| 200位 | 909 | 山口茂雄 | 629局 | 126 | 125 | 139 | 239 | 0.200 | 0.399 | 2.781 | 1039pt | 
| 201位 | 557 | 伊奈朋憲 | 205局 | 30 | 51 | 57 | 67 | 0.146 | 0.395 | 2.785 | 309pt | 
| 202位 | 324 | 松山 梢 | 183局 | 31 | 46 | 37 | 69 | 0.169 | 0.421 | 2.787 | 324pt | 
| 203位 | 751 | 石川 歩 | 940局 | 149 | 214 | 259 | 318 | 0.159 | 0.386 | 2.794 | 1442pt | 
| 204位 | 450 | 三浦千穂 | 118局 | 19 | 28 | 28 | 43 | 0.161 | 0.398 | 2.805 | 199pt | 
| 205位 | 824 | 田山夏輝 | 141局 | 26 | 28 | 34 | 53 | 0.184 | 0.383 | 2.809 | 230pt | 
| 206位 | 157 | 田崎和善 | 992局 | 153 | 207 | 304 | 328 | 0.154 | 0.363 | 2.814 | 1613pt | 
| 207位 | 992 | ともみ | 59局 | 13 | 10 | 11 | 25 | 0.220 | 0.390 | 2.814 | 106pt | 
| 208位 | 609 | 山田和吉 | 57局 | 4 | 18 | 19 | 16 | 0.070 | 0.386 | 2.825 | 75pt | 
| 209位 | 138 | 牧野海音 | 194局 | 34 | 42 | 40 | 78 | 0.175 | 0.392 | 2.835 | 294pt | 
| 210位 | 47 | 渡辺三千代 | 127局 | 16 | 28 | 41 | 42 | 0.126 | 0.346 | 2.858 | 177pt | 
| 211位 | 191 | るり | 50局 | 4 | 16 | 13 | 17 | 0.080 | 0.400 | 2.860 | 65pt | 
