対局期間:2024年02月01日 〜 2024年02月29日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 127局 | 641.7 | 68805.1 |
2位 | 800 | 安良岡真功プロ | 91局 | 560.7 | 9739.0 |
3位 | 1028 | いっき | 83局 | 208.9 | 3721.9 |
4位 | 230 | 川本佳明 | 57局 | 165.3 | 6458.1 |
5位 | 780 | 溝口和成 | 127局 | 140.0 | -445.6 |
6位 | 151 | 松本久義 | 16局 | 111.6 | -145.2 |
7位 | 962 | 高山義明 | 97局 | 102.0 | 988.7 |
8位 | 60 | 長野亮似 | 77局 | 87.5 | 1498.7 |
9位 | 456 | 大橋幸正プロ | 30局 | 72.3 | 15640.3 |
10位 | 785 | 近藤光将プロ | 38局 | 60.9 | 2961.6 |
11位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 47局 | 59.3 | 1003.4 |
12位 | 544 | 福本正雄プロ | 60局 | 37.6 | 6654.7 |
13位 | 872 | 中谷 裕 | 23局 | 23.8 | 102.3 |
14位 | 416 | 古田賢一 | 15局 | 13.9 | 3332.6 |
15位 | 854 | 伊尾和廣 | 76局 | -1.3 | 10808.2 |
16位 | 634 | 原 慎弥 | 20局 | -19.0 | 1749.9 |
17位 | 333 | ひなり | 14局 | -37.3 | -3955.1 |
18位 | 786 | 上原愛輝 | 15局 | -39.6 | -436.7 |
19位 | 265 | 松井 勲 | 72局 | -59.6 | -13426.4 |
20位 | 742 | E . Y | 18局 | -69.1 | 658.5 |
21位 | 5 | 伊藤裕美子 | 45局 | -76.4 | -13165.8 |
22位 | 1023 | タカキ | 58局 | -78.6 | -520.3 |
23位 | 349 | やっつけ | 16局 | -147.5 | -4069.8 |
24位 | 499 | 大岩雄二 | 28局 | -149.6 | 2039.0 |
25位 | 375 | 岡本正巳 | 120局 | -190.5 | -21942.2 |
26位 | 892 | 和 美 | 60局 | -199.6 | -7679.1 |
27位 | 755 | 片岡まこと | 36局 | -288.1 | -4435.1 |
28位 | 511 | 古賀厚一郎 | 60局 | -507.0 | -25089.7 |
– | 538 | ベッキー | 12局 あと2局でランクイン | 78.2 | -279.0 |
– | 1058 | 九之池 雄登 | 7局 あと7局でランクイン | 73.1 | 73.1 |
– | 1012 | 茂原 誠プロ | 5局 あと9局でランクイン | 59.6 | -114.3 |
– | 6 | 家田みゆきプロ | 12局 あと2局でランクイン | 51.6 | -3289.8 |
– | 393 | 矢田貴俊 | 12局 あと2局でランクイン | 43.4 | -3947.7 |
– | 507 | K M | 12局 あと2局でランクイン | 41.4 | 3256.2 |
– | 629 | 吉田博明 | 9局 あと5局でランクイン | 36.9 | -2786.6 |
– | 752 | 渡部由紀 | 8局 あと6局でランクイン | 28.9 | -884.4 |
– | 556 | 西(おにぎり) | 11局 あと3局でランクイン | 23.4 | 1563.4 |
– | 63 | 中島寛基プロ | 2局 あと12局でランクイン | 18.4 | 5661.7 |
– | 568 | R K | 7局 あと7局でランクイン | 17.1 | -150.1 |
– | 1043 | 岡本雅典 | 3局 あと11局でランクイン | 14.2 | 160.4 |
– | 250 | 坪根公平 | 13局 あと1局でランクイン | 12.9 | 6152.3 |
– | 550 | 青山 大プロ | 1局 あと13局でランクイン | 12.3 | 418.8 |
– | 497 | しふみ | 4局 あと10局でランクイン | 10.4 | -73.2 |
– | 113 | E K | 4局 あと10局でランクイン | 9.9 | 104.7 |
– | 1024 | カジ | 3局 あと11局でランクイン | 9.4 | -51.3 |
– | 1042 | 一木 | 3局 あと11局でランクイン | 5.5 | -81.5 |
– | 474 | 岡山誠一 | 13局 あと1局でランクイン | 3.8 | -1531.3 |
– | 424 | 細江 学 | 6局 あと8局でランクイン | 1.9 | -306.6 |
– | 397 | 赤石沢孝男 | 0局 あと14局でランクイン | 0.0 | -6406.2 |
– | 1059 | 古屋佳奈子 | 2局 あと12局でランクイン | -5.9 | -5.9 |
– | 40 | あいちゃん | 3局 あと11局でランクイン | -6.6 | 13930.9 |
– | 256 | 戒 苑 | 2局 あと12局でランクイン | -12.5 | 60.5 |
– | 1033 | 若林源一郎 | 5局 あと9局でランクイン | -12.7 | -92.7 |
– | 1056 | 須鎌智仁 | 3局 あと11局でランクイン | -13.7 | -13.7 |
– | 512 | 都築友和プロ | 7局 あと7局でランクイン | -14.1 | 693.7 |
– | 728 | 小沢由幸 | 1局 あと13局でランクイン | -18.0 | -200.6 |
– | 1026 | 森 盾治 | 3局 あと11局でランクイン | -22.1 | -5.3 |
– | 978 | 藤木将史 | 3局 あと11局でランクイン | -25.2 | -67.1 |
– | 398 | 禰宜田功 | 6局 あと8局でランクイン | -32.9 | -56.5 |
– | 414 | 西垣孝義 | 6局 あと8局でランクイン | -33.6 | -610.4 |
– | 911 | KEN | 4局 あと10局でランクイン | -35.1 | 3.4 |
– | 958 | ぴよちゃん | 9局 あと5局でランクイン | -37.0 | -1120.6 |
– | 1057 | タマ | 4局 あと10局でランクイン | -38.3 | -38.3 |
– | 600 | 武石絵里プロ | 8局 あと6局でランクイン | -40.6 | -40.6 |
– | 751 | 石川 歩 | 12局 あと2局でランクイン | -49.4 | -4507.5 |
– | 1044 | 石田綺更 | 3局 あと11局でランクイン | -53.6 | -111.7 |
– | 642 | ほたて | 4局 あと10局でランクイン | -56.7 | -3446.7 |
– | 1060 | 合 屋 | 4局 あと10局でランクイン | -62.0 | -188.6 |
– | 298 | ガハハ松井 | 5局 あと9局でランクイン | -63.3 | 1918.8 |
– | 1041 | 門垣 寛 | 9局 あと5局でランクイン | -65.0 | 280.7 |
– | 875 | タニグチ | 7局 あと7局でランクイン | -78.0 | -118.8 |
– | 505 | 伊藤鉄也プロ | 11局 あと3局でランクイン | -108.7 | -18.6 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:72名)