対局期間:2021年05月01日 〜 2021年05月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 142局 | 840.8 | 68805.1 |
2位 | 257 | 山本太郎 | 108局 | 486.6 | 3808.2 |
3位 | 800 | 安良岡真功プロ | 71局 | 220.7 | 9739.0 |
4位 | 456 | 大橋幸正プロ | 47局 | 190.4 | 15640.3 |
5位 | 230 | 川本佳明 | 66局 | 112.9 | 6458.1 |
6位 | 100 | 金平裕樹プロ | 21局 | 74.4 | 1342.3 |
7位 | 778 | ペッパー | 21局 | 73.3 | 701.2 |
8位 | 702 | 畠山雄一郎 | 23局 | 61.1 | 482.4 |
9位 | 147 | 遠藤俊雄 | 17局 | 34.8 | 929.1 |
10位 | 30 | A | 131局 | 8.9 | 11740.5 |
11位 | 537 | 近藤美香プロ | 18局 | 7.8 | -739.3 |
12位 | 785 | 近藤光将プロ | 42局 | -12.0 | 2961.6 |
13位 | 686 | サキ | 25局 | -13.1 | -83.0 |
14位 | 634 | 原 慎弥 | 28局 | -17.3 | 1749.9 |
15位 | 349 | やっつけ | 30局 | -18.5 | -4069.8 |
16位 | 307 | 平井良治 | 18局 | -19.5 | 197.4 |
17位 | 422 | 山田武司 | 39局 | -20.9 | -344.5 |
18位 | 393 | 矢田貴俊 | 81局 | -41.6 | -3947.7 |
19位 | 786 | 上原愛輝 | 30局 | -62.9 | -436.7 |
20位 | 507 | K M | 51局 | -73.1 | 3256.2 |
21位 | 652 | 奥野真語プロ | 138局 | -109.1 | -5361.7 |
22位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 31局 | -112.4 | 1003.4 |
23位 | 755 | 片岡まこと | 46局 | -120.2 | -4435.1 |
24位 | 751 | 石川 歩 | 16局 | -146.2 | -4507.5 |
25位 | 511 | 古賀厚一郎 | 39局 | -265.1 | -25089.7 |
26位 | 5 | 伊藤裕美子 | 81局 | -289.5 | -13165.8 |
27位 | 375 | 岡本正巳 | 144局 | -312.5 | -21942.2 |
– | 629 | 吉田博明 | 10局 あと5局でランクイン | 75.8 | -2786.6 |
– | 868 | ぷく太郎 | 8局 あと7局でランクイン | 71.4 | -26.1 |
– | 875 | タニグチ | 14局 あと1局でランクイン | 70.5 | -118.8 |
– | 762 | おっくー | 5局 あと10局でランクイン | 69.3 | 212.5 |
– | 871 | 桑原宏貴プロ | 5局 あと10局でランクイン | 65.0 | 104.4 |
– | 256 | 戒 苑 | 2局 あと13局でランクイン | 47.6 | 60.5 |
– | 816 | 守屋拓真 | 4局 あと11局でランクイン | 47.5 | 86.3 |
– | 867 | ミトン | 4局 あと11局でランクイン | 46.7 | 44.9 |
– | 63 | 中島寛基プロ | 13局 あと2局でランクイン | 41.0 | 5661.7 |
– | 874 | あだチー | 2局 あと13局でランクイン | 35.2 | 35.2 |
– | 582 | 猫野 | 6局 あと9局でランクイン | 34.6 | 107.3 |
– | 304 | 各務浩史 | 6局 あと9局でランクイン | 33.9 | -1832.4 |
– | 380 | 西部勝哉 | 7局 あと8局でランクイン | 33.5 | -68.2 |
– | 872 | 中谷 裕 | 10局 あと5局でランクイン | 29.1 | 102.3 |
– | 869 | 岡田仁志 | 4局 あと11局でランクイン | 21.4 | 21.4 |
– | 40 | あいちゃん | 7局 あと8局でランクイン | 21.3 | 13930.9 |
– | 878 | 笠井 豪 | 4局 あと11局でランクイン | 19.5 | 19.5 |
– | 416 | 古田賢一 | 13局 あと2局でランクイン | 14.7 | 3332.6 |
– | 782 | えいいち | 11局 あと4局でランクイン | 14.4 | -41.6 |
– | 880 | 川瀬伸吾 | 3局 あと12局でランクイン | 12.3 | 12.3 |
– | 642 | ほたて | 6局 あと9局でランクイン | 11.2 | -3446.7 |
– | 737 | 中山賢次 | 4局 あと11局でランクイン | 10.1 | 27.9 |
– | 873 | 岸川耕一郎 | 1局 あと14局でランクイン | 4.8 | -262.7 |
– | 78 | 竹本篤史 | 4局 あと11局でランクイン | 2.7 | 30.3 |
– | 556 | 西(おにぎり) | 4局 あと11局でランクイン | -1.2 | 1563.4 |
– | 781 | 日比 | 8局 あと7局でランクイン | -2.2 | -9.0 |
– | 870 | 大滝秀幸 | 7局 あと8局でランクイン | -8.4 | -8.4 |
– | 877 | たかぽん | 3局 あと12局でランクイン | -8.7 | -6.3 |
– | 767 | 加藤ゆみプロ | 2局 あと13局でランクイン | -9.8 | -161.5 |
– | 876 | 丹羽悠二 | 2局 あと13局でランクイン | -13.6 | -13.6 |
– | 499 | 大岩雄二 | 6局 あと9局でランクイン | -16.0 | 2039.0 |
– | 546 | 中島夏海 | 4局 あと11局でランクイン | -19.6 | -1319.2 |
– | 6 | 家田みゆきプロ | 7局 あと8局でランクイン | -22.5 | -3289.8 |
– | 417 | 稲垣 悠プロ | 2局 あと13局でランクイン | -25.7 | -44.9 |
– | 157 | 田崎和善 | 7局 あと8局でランクイン | -36.8 | -5364.9 |
– | 631 | ゆうへい | 9局 あと6局でランクイン | -38.8 | -286.8 |
– | 728 | 小沢由幸 | 7局 あと8局でランクイン | -44.3 | -200.6 |
– | 845 | しぇりー☆ | 6局 あと9局でランクイン | -52.2 | -330.9 |
– | 142 | 寺澤朋記 | 11局 あと4局でランクイン | -60.3 | 3170.4 |
– | 788 | 小橋朋弥 | 14局 あと1局でランクイン | -70.3 | -688.2 |
– | 824 | 田山夏輝 | 11局 あと4局でランクイン | -90.4 | -657.8 |
– | 757 | T S | 3局 あと12局でランクイン | -116.3 | -2126.6 |
– | 866 | 小川泰那 | 9局 あと6局でランクイン | -129.3 | -670.3 |
– | 776 | 石井 航 プロ | 11局 あと4局でランクイン | -136.5 | 1123.9 |
– | 538 | ベッキー | 9局 あと6局でランクイン | -148.9 | -279.0 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:72名)