対局期間:2018年01月01日 〜 2018年01月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 100局 | 384.2 | 68872.0 |
2位 | 30 | A | 48局 | 312.4 | 11740.5 |
3位 | 420 | 大高坂松城プロ | 48局 | 282.3 | 8534.6 |
4位 | 265 | 松井 勲 | 30局 | 223.7 | -13441.6 |
5位 | 456 | 大橋幸正プロ | 61局 | 181.7 | 15640.3 |
6位 | 40 | あいちゃん | 29局 | 135.4 | 13930.9 |
7位 | 173 | スマッシュ | 21局 | 106.4 | 1019.7 |
8位 | 230 | 川本佳明 | 37局 | 95.3 | 6449.8 |
9位 | 539 | 宮田浩二 | 27局 | 80.2 | 226.3 |
10位 | 561 | 松尾悠作 | 25局 | 62.6 | 125.4 |
11位 | 568 | R K | 20局 | 20.2 | -150.1 |
12位 | 537 | 近藤美香プロ | 19局 | 11.1 | -739.3 |
13位 | 5 | 伊藤裕美子 | 33局 | 8.4 | -13258.5 |
14位 | 520 | タケチャンマン | 23局 | 0.7 | 3390.2 |
15位 | 474 | 岡山誠一 | 21局 | -3.8 | -1531.3 |
16位 | 454 | グリエルモ | 24局 | -16.6 | -279.8 |
17位 | 397 | 赤石沢孝男 | 35局 | -17.1 | -6406.2 |
18位 | 374 | 溝渕弘樹 | 30局 | -28.4 | 429.7 |
19位 | 320 | 山本恭之 | 18局 | -30.4 | 2831.8 |
20位 | 557 | 伊奈朋憲 | 16局 | -40.4 | -858.1 |
21位 | 358 | あだぎゅう | 65局 | -63.2 | -4891.1 |
22位 | 142 | 寺澤朋記 | 55局 | -67.2 | 3170.4 |
23位 | 83 | 服部哲也 | 16局 | -75.2 | 590.9 |
24位 | 304 | 各務浩史 | 15局 | -77.5 | -1832.4 |
25位 | 284 | 花井香央理 | 42局 | -100.5 | -200.5 |
26位 | 25 | 河井靖博 | 25局 | -114.3 | 1497.4 |
27位 | 416 | 古田賢一 | 18局 | -151.2 | 3332.6 |
28位 | 6 | 家田みゆきプロ | 21局 | -229.7 | -3289.8 |
29位 | 316 | 小寺龍文 | 92局 | -318.3 | -8424.3 |
30位 | 511 | 古賀厚一郎 | 61局 | -463.8 | -25165.6 |
– | 569 | 山田修司 | 10局 あと5局でランクイン | 121.8 | 121.8 |
– | 467 | 蓮池浩太プロ | 4局 あと11局でランクイン | 98.9 | 205.4 |
– | 573 | 伊藤圭祐 | 9局 あと6局でランクイン | 89.8 | 104.1 |
– | 390 | レ オ | 10局 あと5局でランクイン | 78.9 | -968.4 |
– | 307 | 平井良治 | 8局 あと7局でランクイン | 70.1 | 197.4 |
– | 544 | 福本正雄プロ | 3局 あと12局でランクイン | 68.9 | 6634.6 |
– | 534 | 森田賢弥 | 3局 あと12局でランクイン | 63.4 | 429.0 |
– | 63 | 中島寛基プロ | 4局 あと11局でランクイン | 57.6 | 5661.7 |
– | 567 | 中島 壮 | 2局 あと13局でランクイン | 48.4 | 22.5 |
– | 632 | 安井 滝 | 9局 あと6局でランクイン | 43.9 | 2661.8 |
– | 510 | 名古屋ポン太 | 11局 あと4局でランクイン | 41.3 | 88.2 |
– | 298 | ガハハ松井 | 3局 あと12局でランクイン | 35.2 | 1969.6 |
– | 579 | 浅尾匠郎 | 3局 あと12局でランクイン | 34.9 | 34.9 |
– | 556 | 西(おにぎり) | 2局 あと13局でランクイン | 32.3 | 1563.4 |
– | 642 | ほたて | 4局 あと11局でランクイン | 31.5 | -3446.7 |
– | 50 | 菅野 直プロ | 2局 あと13局でランクイン | 29.1 | 300.3 |
– | 52 | 佐藤あいりプロ | 6局 あと9局でランクイン | 27.2 | 83.3 |
– | 7 | 西口利江 | 1局 あと14局でランクイン | 25.4 | -2232.6 |
– | 644 | 石 井 | 6局 あと9局でランクイン | 25.1 | 402.3 |
– | 570 | 篠原栄一 | 6局 あと9局でランクイン | 21.8 | 197.9 |
– | 198 | Y O | 11局 あと4局でランクイン | 19.6 | 58.5 |
– | 1 | 古川孝次プロ | 2局 あと13局でランクイン | 19.0 | 3113.1 |
– | 521 | 林 代司三 | 1局 あと14局でランクイン | 16.3 | 30.6 |
– | 574 | 安田未来 | 3局 あと12局でランクイン | 13.5 | 13.5 |
– | 634 | 原 慎弥 | 2局 あと13局でランクイン | 10.9 | 1796.6 |
– | 414 | 西垣孝義 | 2局 あと13局でランクイン | 10.0 | -610.4 |
– | 457 | 川瀬幸男 | 5局 あと10局でランクイン | 9.1 | -544.5 |
– | 174 | C I A | 2局 あと13局でランクイン | 8.4 | 1412.6 |
– | 375 | 岡本正巳 | 11局 あと4局でランクイン | 5.4 | -21892.7 |
– | 66 | 小塚 旭 | 6局 あと9局でランクイン | 1.6 | 79.5 |
– | 361 | 沢崎 誠 九段 | 0局 あと15局でランクイン | 0.0 | 130.3 |
– | 575 | Lucifer | 1局 あと14局でランクイン | 0.0 | 0.0 |
– | 250 | 坪根公平 | 10局 あと5局でランクイン | -0.5 | 6522.4 |
– | 76 | キレネンコ | 3局 あと12局でランクイン | -7.5 | 391.2 |
– | 425 | 見田恵美子 | 1局 あと14局でランクイン | -10.2 | -93.7 |
– | 503 | 鈴木裕也 | 2局 あと13局でランクイン | -14.8 | 66.2 |
– | 576 | 岡本晃実 | 4局 あと11局でランクイン | -15.0 | -15.0 |
– | 571 | 内海敏昭 | 2局 あと13局でランクイン | -15.3 | -15.3 |
– | 536 | 野村尊子 | 8局 あと7局でランクイン | -16.5 | -122.8 |
– | 469 | 有田真矢 | 4局 あと11局でランクイン | -17.6 | -428.2 |
– | 487 | 田村良介プロ | 4局 あと11局でランクイン | -17.6 | 129.1 |
– | 572 | 山本 和 | 5局 あと10局でランクイン | -18.2 | -18.2 |
– | 581 | 加来千賀子プロ | 2局 あと13局でランクイン | -20.2 | -108.7 |
– | 535 | 道下美和 | 8局 あと7局でランクイン | -24.6 | -164.8 |
– | 106 | 三輪恒吉 | 11局 あと4局でランクイン | -29.8 | -2988.1 |
– | 530 | 土岐雄太プロ | 4局 あと11局でランクイン | -35.5 | 43.0 |
– | 9 | 小田尚志 | 10局 あと5局でランクイン | -50.9 | 29.8 |
– | 653 | 田 中 | 4局 あと11局でランクイン | -54.9 | -100.9 |
– | 257 | 山本太郎 | 6局 あと9局でランクイン | -59.4 | 3808.2 |
– | 546 | 中島夏海 | 2局 あと13局でランクイン | -68.1 | -1319.2 |
– | 566 | 澤田拓馬 | 9局 あと6局でランクイン | -72.3 | -71.8 |
– | 564 | 成田理良プロ | 10局 あと5局でランクイン | -78.6 | -135.1 |
– | 580 | もな子 | 2局 あと13局でランクイン | -85.3 | -478.3 |
– | 453 | 小出 僚 | 6局 あと9局でランクイン | -104.6 | -2057.8 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:84名)