対局期間:2017年05月01日 〜 2017年05月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 99局 | 327.9 | 75048.6 |
| 2位 | 230 | 川本佳明 | 68局 | 275.6 | 6427.8 |
| 3位 | 40 | あいちゃん | 78局 | 222.6 | 14176.1 |
| 4位 | 1 | 古川孝次プロ | 23局 | 204.8 | 3113.1 |
| 5位 | 358 | あだぎゅう | 80局 | 203.1 | -4918.4 |
| 6位 | 454 | グリエルモ | 49局 | 166.3 | -279.8 |
| 7位 | 30 | A | 33局 | 163.3 | 11740.5 |
| 8位 | 416 | 古田賢一 | 24局 | 147.2 | 3637.3 |
| 9位 | 320 | 山本恭之 | 35局 | 61.8 | 2831.8 |
| 10位 | 499 | 大岩雄二 | 23局 | 52.0 | 1960.3 |
| 11位 | 456 | 大橋幸正プロ | 41局 | 23.6 | 16256.0 |
| 12位 | 174 | C I A | 18局 | 22.0 | 1412.6 |
| 13位 | 374 | 溝渕弘樹 | 23局 | 6.3 | 429.7 |
| 14位 | 25 | 河井靖博 | 41局 | 4.3 | 1528.1 |
| 15位 | 6 | 家田みゆきプロ | 23局 | -13.6 | -3246.1 |
| 16位 | 142 | 寺澤朋記 | 61局 | -22.6 | 3170.4 |
| 17位 | 403 | 羽山真生プロ | 24局 | -23.1 | 1347.7 |
| 18位 | 265 | 松井 勲 | 29局 | -24.7 | -14082.4 |
| 19位 | 453 | 小出 僚 | 22局 | -26.3 | -2057.8 |
| 20位 | 138 | 牧野海音 | 31局 | -69.1 | -926.7 |
| 21位 | 504 | 山方基寛 | 15局 | -81.5 | -226.6 |
| 22位 | 474 | 岡山誠一 | 30局 | -188.6 | -1531.3 |
| 23位 | 5 | 伊藤裕美子 | 27局 | -190.8 | -14103.9 |
| 24位 | 398 | 禰宜田功 | 56局 | -276.0 | -56.5 |
| – | 35 | 古川健太プロ | 3局 あと12局でランクイン | 84.2 | 752.6 |
| – | 503 | 鈴木裕也 | 6局 あと9局でランクイン | 81.0 | 66.2 |
| – | 84 | RUNA | 4局 あと11局でランクイン | 75.4 | -666.1 |
| – | 501 | 佐藤貴大 | 6局 あと9局でランクイン | 52.5 | -32.8 |
| – | 83 | 服部哲也 | 6局 あと9局でランクイン | 50.6 | 590.9 |
| – | 417 | 稲垣 悠プロ | 4局 あと11局でランクイン | 50.5 | -44.9 |
| – | 11 | 青山桂子 | 6局 あと9局でランクイン | 46.7 | 537.7 |
| – | 100 | 金平裕樹プロ | 3局 あと12局でランクイン | 31.4 | 1342.3 |
| – | 405 | 60分18000円 | 6局 あと9局でランクイン | 25.8 | 292.4 |
| – | 4 | 北島武浩 | 4局 あと11局でランクイン | 21.2 | -647.0 |
| – | 271 | 佐藤 太 | 2局 あと13局でランクイン | 21.1 | 1833.8 |
| – | 12 | 小幡久樹 | 6局 あと9局でランクイン | 20.8 | -562.8 |
| – | 97 | 石塚弘樹 | 2局 あと13局でランクイン | 20.5 | -226.6 |
| – | 511 | 古賀厚一郎 | 2局 あと13局でランクイン | 10.2 | -28080.1 |
| – | 281 | 三輪靖彦 | 2局 あと13局でランクイン | 8.6 | 45.1 |
| – | 505 | 伊藤鉄也プロ | 7局 あと8局でランクイン | 6.6 | 325.6 |
| – | 450 | 三浦千穂 | 14局 あと1局でランクイン | 4.8 | -909.5 |
| – | 173 | スマッシュ | 10局 あと5局でランクイン | 3.7 | 980.3 |
| – | 317 | 矢神裕貴 | 4局 あと11局でランクイン | 2.5 | 77.9 |
| – | 198 | Y O | 4局 あと11局でランクイン | -1.3 | 58.5 |
| – | 17 | 秋江玉子 | 11局 あと4局でランクイン | -3.0 | -2089.9 |
| – | 183 | 高森涼子 | 2局 あと13局でランクイン | -3.5 | 1347.9 |
| – | 147 | 遠藤俊雄 | 14局 あと1局でランクイン | -4.5 | 944.9 |
| – | 104 | 榊原義和 | 2局 あと13局でランクイン | -4.8 | 3276.8 |
| – | 467 | 蓮池浩太プロ | 5局 あと10局でランクイン | -5.5 | 205.4 |
| – | 506 | 山田浩平 | 6局 あと9局でランクイン | -5.9 | -42.7 |
| – | 509 | 大西祥平 | 1局 あと14局でランクイン | -9.1 | -9.1 |
| – | 397 | 赤石沢孝男 | 4局 あと11局でランクイン | -11.7 | -6406.2 |
| – | 303 | ニ シ | 5局 あと10局でランクイン | -12.1 | -965.2 |
| – | 414 | 西垣孝義 | 8局 あと7局でランクイン | -12.2 | -1001.3 |
| – | 268 | 坂本彰光 | 6局 あと9局でランクイン | -12.5 | 93.5 |
| – | 420 | 大高坂松城プロ | 12局 あと3局でランクイン | -12.8 | 8534.6 |
| – | 256 | 戒 苑 | 2局 あと13局でランクイン | -14.5 | 60.5 |
| – | 304 | 各務浩史 | 14局 あと1局でランクイン | -16.5 | -1832.4 |
| – | 390 | レ オ | 3局 あと12局でランクイン | -18.1 | -968.4 |
| – | 463 | 伴 | 2局 あと13局でランクイン | -20.0 | 152.2 |
| – | 512 | 都築友和プロ | 2局 あと13局でランクイン | -28.9 | 823.8 |
| – | 510 | 名古屋ポン太 | 2局 あと13局でランクイン | -30.2 | 88.2 |
| – | 311 | 西尾一徹 | 6局 あと9局でランクイン | -46.7 | 64.7 |
| – | 507 | K M | 4局 あと11局でランクイン | -51.4 | 3580.7 |
| – | 7 | 西口利江 | 8局 あと7局でランクイン | -52.7 | -2184.8 |
| – | 434 | 浅井雅之 | 3局 あと12局でランクイン | -53.2 | -168.5 |
| – | 508 | 村松眞矢 | 4局 あと11局でランクイン | -59.2 | -109.9 |
| – | 298 | ガハハ松井 | 6局 あと9局でランクイン | -63.4 | 2209.7 |
| – | 393 | 矢田貴俊 | 8局 あと7局でランクイン | -67.2 | -4514.9 |
| – | 297 | かずま | 4局 あと11局でランクイン | -71.5 | -181.2 |
| – | 487 | 田村良介プロ | 8局 あと7局でランクイン | -103.8 | 129.1 |
| – | 424 | 細江 学 | 7局 あと8局でランクイン | -150.4 | -350.3 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:72名)