対局期間:2016年02月01日 〜 2016年02月29日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 144局 | 804.0 | 68836.3 |
2位 | 298 | ガハハ松井 | 108局 | 460.1 | 1918.8 |
3位 | 40 | あいちゃん | 125局 | 386.8 | 13930.9 |
4位 | 104 | 榊原義和 | 95局 | 363.1 | 3276.8 |
5位 | 257 | 山本太郎 | 32局 | 335.9 | 3808.2 |
6位 | 11 | 青山桂子 | 29局 | 199.6 | 537.7 |
7位 | 230 | 川本佳明 | 121局 | 173.9 | 6458.1 |
8位 | 183 | 高森涼子 | 20局 | 132.0 | 1347.9 |
9位 | 30 | A | 52局 | 98.1 | 11740.5 |
10位 | 173 | スマッシュ | 42局 | 96.0 | 1019.7 |
11位 | 77 | 加藤陽一 | 24局 | 92.4 | 1559.7 |
12位 | 174 | C I A | 21局 | 81.7 | 1412.6 |
13位 | 31 | 加藤輝彦 | 21局 | 58.7 | 975.6 |
14位 | 142 | 寺澤朋記 | 26局 | 38.6 | 3170.4 |
15位 | 103 | 加藤好子 | 22局 | 37.9 | 490.9 |
16位 | 83 | 服部哲也 | 16局 | 29.5 | 590.9 |
17位 | 320 | 山本恭之 | 90局 | 24.5 | 2831.8 |
18位 | 63 | 中島寛基プロ | 45局 | 23.3 | 5661.7 |
19位 | 275 | 山田誉生 | 86局 | 16.1 | 351.4 |
20位 | 374 | 溝渕弘樹 | 14局 | 7.3 | 429.7 |
21位 | 224 | 足立正秋プロ | 19局 | 0.7 | -45.9 |
22位 | 12 | 小幡久樹 | 29局 | -24.4 | -562.8 |
23位 | 6 | 家田みゆきプロ | 14局 | -24.9 | -3289.8 |
24位 | 7 | 西口利江 | 18局 | -26.2 | -2207.3 |
25位 | 357 | 伊藤茂喜 | 34局 | -27.2 | -147.1 |
26位 | 304 | 各務浩史 | 71局 | -86.2 | -1832.4 |
27位 | 265 | 松井 勲 | 74局 | -97.3 | -13426.4 |
28位 | 17 | 秋江玉子 | 37局 | -111.7 | -2089.9 |
29位 | 324 | 松山 梢 | 22局 | -124.9 | -1006.0 |
30位 | 106 | 三輪恒吉 | 21局 | -137.3 | -2988.1 |
31位 | 368 | 中山葉留佳 | 21局 | -172.1 | -259.9 |
32位 | 356 | 須田貴久 | 34局 | -172.2 | -325.4 |
33位 | 5 | 伊藤裕美子 | 59局 | -239.5 | -13165.8 |
34位 | 248 | 小菅淳司 | 53局 | -286.1 | -1144.6 |
35位 | 358 | あだぎゅう | 46局 | -324.2 | -4885.6 |
36位 | 316 | 小寺龍文 | 86局 | -1006.0 | -8424.3 |
– | 307 | 平井良治 | 13局 あと1局でランクイン | 148.8 | 197.4 |
– | 198 | Y O | 9局 あと5局でランクイン | 126.9 | 58.5 |
– | 369 | 水野叡伺 | 12局 あと2局でランクイン | 53.0 | 53.0 |
– | 271 | 佐藤 太 | 7局 あと7局でランクイン | 50.8 | 1833.8 |
– | 282 | 三輪信子 | 2局 あと12局でランクイン | 41.8 | 40.9 |
– | 325 | 加藤直樹 | 4局 あと10局でランクイン | 37.8 | 26.7 |
– | 35 | 古川健太プロ | 1局 あと13局でランクイン | 30.6 | 752.6 |
– | 166 | 伊佐地正樹 | 2局 あと12局でランクイン | 29.0 | 110.8 |
– | 247 | 牧野有企夫 | 2局 あと12局でランクイン | 25.2 | 499.7 |
– | 385 | 村上公成 | 3局 あと11局でランクイン | 24.7 | 24.7 |
– | 1 | 古川孝次プロ | 7局 あと7局でランクイン | 23.9 | 3113.1 |
– | 381 | 吉田隼大 | 1局 あと13局でランクイン | 22.8 | 22.8 |
– | 314 | 永井裕磨 | 9局 あと5局でランクイン | 21.8 | 114.6 |
– | 284 | 花井香央理 | 4局 あと10局でランクイン | 19.1 | -200.5 |
– | 367 | 伊藤高志 | 3局 あと11局でランクイン | 15.0 | 15.0 |
– | 101 | 武田江美子 | 1局 あと13局でランクイン | 6.1 | 28.4 |
– | 349 | やっつけ | 2局 あと12局でランクイン | 4.1 | -4069.8 |
– | 383 | 村上裕則 | 6局 あと8局でランクイン | 3.4 | -27.4 |
– | 221 | 小林寛和 | 9局 あと5局でランクイン | 2.7 | 65.3 |
– | 113 | E K | 5局 あと9局でランクイン | 1.4 | 104.7 |
– | 380 | 西部勝哉 | 5局 あと9局でランクイン | -1.0 | -68.2 |
– | 43 | コバトモ | 3局 あと11局でランクイン | -2.1 | -374.0 |
– | 386 | 今村彩香プロ | 3局 あと11局でランクイン | -2.1 | 8.2 |
– | 375 | 岡本正巳 | 3局 あと11局でランクイン | -8.1 | -21898.5 |
– | 25 | 河井靖博 | 3局 あと11局でランクイン | -9.9 | 1497.4 |
– | 376 | 山下正洋 | 1局 あと13局でランクイン | -17.9 | -43.5 |
– | 331 | 宮田敬三 | 3局 あと11局でランクイン | -19.0 | -222.1 |
– | 281 | 三輪靖彦 | 2局 あと12局でランクイン | -20.7 | 45.1 |
– | 373 | 川辺博司 | 4局 あと10局でランクイン | -21.9 | 52.4 |
– | 9 | 小田尚志 | 4局 あと10局でランクイン | -27.2 | 29.8 |
– | 50 | 菅野 直プロ | 3局 あと11局でランクイン | -29.9 | 300.3 |
– | 379 | 近藤海渡 | 3局 あと11局でランクイン | -31.9 | -49.0 |
– | 371 | 廣 尾 | 2局 あと12局でランクイン | -32.7 | -32.7 |
– | 378 | 二宮孝太 | 5局 あと9局でランクイン | -35.0 | -35.0 |
– | 160 | 岩瀬博行 | 8局 あと6局でランクイン | -35.7 | 38.6 |
– | 366 | 毛利好範 | 3局 あと11局でランクイン | -36.2 | -36.2 |
– | 147 | 遠藤俊雄 | 10局 あと4局でランクイン | -36.6 | 929.1 |
– | 360 | 柴田 将 | 3局 あと11局でランクイン | -44.1 | -129.4 |
– | 377 | 小林 尚 | 10局 あと4局でランクイン | -44.4 | 1.5 |
– | 4 | 北島武浩 | 2局 あと12局でランクイン | -48.7 | -647.0 |
– | 317 | 矢神裕貴 | 2局 あと12局でランクイン | -50.0 | 77.9 |
– | 372 | 金作敏彦 | 6局 あと8局でランクイン | -57.5 | -57.5 |
– | 323 | S a i | 12局 あと2局でランクイン | -59.9 | -2415.2 |
– | 162 | 天野アキラ | 11局 あと3局でランクイン | -86.9 | 792.6 |
– | 370 | 水野弥生 | 10局 あと4局でランクイン | -100.2 | -100.2 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:81名)