ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2019年10月01日 〜 2019年10月31日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

順位 会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 ○順位率 ポイント
1位 2 平山信之 136局 64 25 23 24 0.471 0.654 2.051 対象外
2位 520 タケチャンマン 32局 11 9 7 5 0.344 0.625 2.188 80pt
3位 25 河井靖博 23局 8 6 4 5 0.348 0.609 2.261 56pt
4位 456 大橋幸正プロ 66局 20 22 10 14 0.303 0.636 2.273 164pt
5位 685 小杉拓也 24局 6 7 9 2 0.250 0.542 2.292 53pt
6位 622 平林美菜子 28局 10 6 5 7 0.357 0.571 2.321 67pt
7位 257 山本太郎 42局 12 14 6 10 0.286 0.619 2.333 104pt
8位 634 原 慎弥 87局 25 24 21 17 0.287 0.563 2.345 204pt
9位 375 岡本正巳 134局 34 40 32 28 0.254 0.552 2.403 282pt
10位 652 奥野真語プロ 84局 19 27 23 15 0.226 0.548 2.405 192pt
11位 147 遠藤俊雄 26局 8 5 7 6 0.308 0.500 2.423 57pt
12位 681 みりーな 21局 5 5 8 3 0.238 0.476 2.429 43pt
13位 474 岡山誠一 16局 4 3 7 2 0.250 0.438 2.438 33pt
14位 6 家田みゆきプロ 17局 5 4 3 5 0.294 0.529 2.471 36pt
15位 320 山本恭之 19局 2 8 7 2 0.105 0.526 2.474 33pt
16位 230 川本佳明 22局 4 8 5 5 0.182 0.545 2.500 51pt
17位 40 あいちゃん 61局 16 15 13 17 0.262 0.508 2.508 133pt
18位 30 A 77局 20 18 18 21 0.260 0.494 2.519 174pt
19位 420 大高坂松城プロ 36局 9 7 11 9 0.250 0.444 2.556 70pt
20位 632 安井 滝 140局 35 29 34 42 0.250 0.457 2.593 267pt
21位 358 あだぎゅう 42局 12 6 11 13 0.286 0.429 2.595 93pt
22位 5 伊藤裕美子 27局 3 10 8 6 0.111 0.481 2.630 対象外
23位 393 矢田貴俊 20局 4 4 7 5 0.200 0.400 2.650 35pt
24位 265 松井 勲 109局 23 21 36 29 0.211 0.404 2.651 203pt
25位 157 田崎和善 67局 14 16 16 21 0.209 0.448 2.657 128pt
26位 511 古賀厚一郎 99局 16 29 21 33 0.162 0.455 2.717 169pt
27位 642 ほたて 53局 8 14 16 15 0.151 0.415 2.717 84pt
28位 507 K M 29局 6 4 9 10 0.207 0.345 2.793 57pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。