ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:0000年00月00日 〜 2222年02月22日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

順位 会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 ○順位率 ポイント
1位 2 平山信之 14093局 5631 3844 2164 2454 0.400 0.672 2.102 対象外
2位 612 川出隆史 72局 22 24 17 9 0.306 0.639 2.181 175pt
3位 20 中島直紀 95局 35 22 22 16 0.368 0.600 2.200 241pt
4位 800 安良岡真功プロ 2001局 651 529 486 335 0.325 0.590 2.252 4929pt
5位 1 古川孝次プロ 821局 284 197 185 155 0.346 0.586 2.257 対象外
6位 456 大橋幸正プロ 3601局 1150 992 837 622 0.319 0.595 2.259 8831pt
7位 104 榊原義和 903局 275 257 233 138 0.305 0.589 2.259 2202pt
8位 10 杉浦勘介プロ 58局 20 14 13 11 0.345 0.586 2.259 151pt
9位 403 羽山真生プロ 364局 122 82 102 58 0.335 0.560 2.264 896pt
10位 19 水野 正 98局 33 25 21 19 0.337 0.592 2.265 246pt
11位 399 今村喜久子 55局 22 9 11 13 0.400 0.564 2.273 139pt
12位 77 加藤陽一 624局 202 165 140 117 0.324 0.588 2.276 1510pt
13位 702 畠山雄一郎 147局 45 42 34 26 0.306 0.592 2.279 343pt
14位 65 林 佳浩 53局 18 11 15 9 0.340 0.547 2.283 127pt
15位 854 伊尾和廣 2300局 761 591 469 479 0.331 0.588 2.290 5666pt
16位 520 タケチャンマン 837局 257 225 210 145 0.307 0.576 2.290 2025pt
17位 954 大枼朋典 69局 19 22 17 11 0.275 0.594 2.290 176pt
18位 607 吉川裕太プロ 105局 27 35 28 15 0.257 0.590 2.295 233pt
19位 24 藤田佳史 61局 17 21 11 12 0.279 0.623 2.295 138pt
20位 420 大高坂松城プロ 2023局 607 573 464 379 0.300 0.583 2.304 4795pt
21位 1028 いっき 388局 113 111 96 68 0.291 0.577 2.307 893pt
22位 63 中島寛基プロ 1796局 560 485 384 367 0.312 0.582 2.311 4314pt
23位 271 佐藤 太 550局 178 139 117 116 0.324 0.576 2.311 1295pt
24位 729 えーくん 280局 83 72 80 45 0.296 0.554 2.311 639pt
25位 776 石井 航 プロ 290局 84 82 72 52 0.290 0.572 2.317 696pt
26位 183 高森涼子 422局 123 124 93 82 0.291 0.585 2.318 976pt
27位 162 天野アキラ 264局 79 75 55 55 0.299 0.583 2.326 630pt
28位 54 田中冨雄 205局 60 56 51 38 0.293 0.566 2.327 483pt
29位 76 キレネンコ 137局 46 28 35 28 0.336 0.540 2.328 331pt
30位 3 染石マスター 599局 173 163 154 109 0.289 0.561 2.332 1345pt
31位 556 西(おにぎり) 287局 86 77 66 58 0.300 0.568 2.334 680pt
32位 778 ペッパー 265局 85 60 65 55 0.321 0.547 2.340 610pt
33位 582 猫野 53局 21 6 13 13 0.396 0.509 2.340 130pt
34位 314 永井裕磨 50局 14 16 9 11 0.280 0.600 2.340 121pt
35位 681 みりーな 245局 68 69 64 44 0.278 0.559 2.343 552pt
36位 649 真 柄 209局 60 52 62 35 0.287 0.536 2.344 466pt
37位 174  C I A  513局 157 124 129 103 0.306 0.548 2.347 1232pt
38位 256 戒 苑 59局 18 16 11 14 0.305 0.576 2.356 133pt
39位 416 古田賢一 1320局 399 323 321 277 0.302 0.547 2.361 3062pt
40位 499 大岩雄二 1054局 291 303 246 214 0.276 0.564 2.363 2377pt
41位 31 加藤輝彦 357局 99 93 101 64 0.277 0.538 2.364 812pt
42位 737 中山賢次 52局 17 11 12 12 0.327 0.538 2.365 119pt
43位 405 60分18000円 120局 31 38 27 24 0.258 0.575 2.367 278pt
44位 247 牧野有企夫 179局 54 43 42 40 0.302 0.542 2.380 398pt
45位 250 坪根公平 1488局 425 386 356 321 0.286 0.545 2.385 3373pt
46位 30 A 5214局 1521 1319 1216 1158 0.292 0.545 2.386 11969pt
47位 100 金平裕樹プロ 542局 145 151 138 108 0.268 0.546 2.386 1185pt
48位 66 小塚 旭 57局 14 16 18 9 0.246 0.526 2.386 120pt
49位 785 近藤光将プロ 1371局 401 344 319 307 0.292 0.543 2.388 3132pt
50位 550 青山 大プロ 128局 35 31 39 23 0.273 0.516 2.391 296pt
51位 40 あいちゃん 6102局 1694 1633 1466 1309 0.278 0.545 2.392 13562pt
52位 458 大口伸也 79局 23 19 20 17 0.291 0.532 2.392 173pt
53位 507 K M 2239局 646 572 517 504 0.289 0.544 2.393 4961pt
54位 802 竹歳真路 148局 44 35 35 34 0.297 0.534 2.399 335pt
55位 317 矢神裕貴 55局 16 13 14 12 0.291 0.527 2.400 120pt
56位 544 福本正雄プロ 2676局 784 646 633 613 0.293 0.534 2.402 5945pt
57位 9 小田尚志 114局 32 30 26 26 0.281 0.544 2.404 246pt
58位 539 宮田浩二 96局 28 20 29 19 0.292 0.500 2.406 209pt
59位 512 都築友和プロ 368局 98 102 88 80 0.266 0.543 2.408 792pt
60位 561 松尾悠作 73局 20 20 16 17 0.274 0.548 2.411 156pt
61位 50 菅野 直プロ 178局 52 42 42 42 0.292 0.528 2.416 406pt
62位 437 宮内弘人 169局 46 37 55 31 0.272 0.491 2.420 379pt
63位 400 林 六栄 69局 14 24 19 12 0.203 0.551 2.420 137pt
64位 782 えいいち 52局 15 11 15 11 0.288 0.500 2.423 112pt
65位 257 山本太郎 2438局 706 581 561 590 0.290 0.528 2.425 5413pt
66位 298 ガハハ松井 1652局 404 494 399 355 0.245 0.544 2.427 3657pt
67位 320 山本恭之 1617局 412 443 422 340 0.255 0.529 2.427 3548pt
68位 35 古川健太プロ 569局 161 140 132 136 0.283 0.529 2.427 1257pt
69位 173 スマッシュ 1114局 317 272 255 270 0.285 0.529 2.429 2474pt
70位 872 中谷 裕 84局 18 27 24 15 0.214 0.536 2.429 168pt
71位 632 安井 滝 1525局 395 415 373 342 0.259 0.531 2.434 3258pt
72位 113 E K 288局 79 74 65 70 0.274 0.531 2.438 608pt
73位 260 神谷丸八 50局 11 16 13 10 0.220 0.540 2.440 100pt
74位 80 木場佑二 52局 15 10 16 11 0.288 0.481 2.442 111pt
75位 197 高橋侑希プロ 52局 13 14 14 11 0.250 0.519 2.442 107pt
76位 962 高山義明 619局 170 150 154 145 0.275 0.517 2.443 1324pt
77位 149 平井 守 67局 17 19 15 16 0.254 0.537 2.448 158pt
78位 25 河井靖博 1493局 435 336 338 384 0.291 0.516 2.449 3305pt
79位 193 山田政之 51局 11 15 16 9 0.216 0.510 2.451 101pt
80位 377 小林 尚 73局 17 23 16 17 0.233 0.548 2.452 167pt
81位 142 寺澤朋記 2710局 715 675 698 622 0.264 0.513 2.453 5803pt
82位 11 青山桂子 593局 154 153 149 137 0.260 0.518 2.454 1265pt
83位 147 遠藤俊雄 799局 210 203 197 189 0.263 0.517 2.457 1673pt
84位 634 原 慎弥 2771局 728 696 698 649 0.263 0.514 2.458 5930pt
85位 404 続木舜英プロ 85局 20 27 17 21 0.235 0.553 2.459 181pt
86位 277 三浦行夫 313局 79 82 81 71 0.252 0.514 2.460 660pt
87位 60 長野亮似 1516局 380 407 378 351 0.251 0.519 2.462 3112pt
88位 105 水島望美プロ 199局 51 54 45 49 0.256 0.528 2.462 408pt
89位 103 加藤好子 566局 144 145 145 132 0.254 0.511 2.468 1195pt
90位 534 森田賢弥 232局 68 46 59 59 0.293 0.491 2.470 541pt
91位 83 服部哲也 868局 214 222 241 191 0.247 0.502 2.471 1795pt
92位 858 坂井孝太郎 1585局 381 443 392 369 0.240 0.520 2.473 3303pt
93位 398 禰宜田功 831局 215 203 217 196 0.259 0.503 2.474 1778pt
94位 224 足立正秋プロ 171局 38 52 43 38 0.222 0.526 2.474 347pt
95位 230 川本佳明 6433局 1646 1621 1621 1545 0.256 0.508 2.476 13553pt
96位 275 山田誉生 688局 198 142 164 184 0.288 0.494 2.485 1598pt
97位 930 伊尾健太朗プロ 66局 16 16 20 14 0.242 0.485 2.485 142pt
98位 487 田村良介プロ 138局 39 28 36 35 0.283 0.486 2.486 287pt
99位 198 Y O 174局 38 49 51 36 0.218 0.500 2.489 389pt
100位 685 小杉拓也 94局 22 27 22 23 0.234 0.521 2.489 186pt
101位 780 溝口和成 695局 176 173 175 171 0.253 0.502 2.491 1441pt
102位 742 E . Y 404局 96 110 101 97 0.238 0.510 2.493 811pt
103位 307 平井良治 711局 194 166 157 194 0.273 0.506 2.494 1509pt
104位 454 グリエルモ 802局 210 185 203 204 0.262 0.493 2.500 1703pt
105位 340 三村真太郎 112局 28 30 24 30 0.250 0.518 2.500 234pt
106位 752 渡部由紀 605局 162 131 159 153 0.268 0.484 2.501 1271pt
107位 207 岡崎 剛 111局 26 32 24 29 0.234 0.523 2.505 218pt
108位 374 溝渕弘樹 860局 224 201 209 226 0.260 0.494 2.508 1821pt
109位 391 沓間孝行 59局 11 17 21 10 0.186 0.475 2.508 110pt
110位 631 ゆうへい 344局 80 91 91 82 0.233 0.497 2.509 703pt
111位 516 夏目高志 51局 11 15 13 12 0.216 0.510 2.510 98pt
112位 160 岩瀬博行 160局 40 40 38 42 0.250 0.500 2.513 318pt
113位 786 上原愛輝 322局 80 79 79 84 0.248 0.494 2.519 637pt
114位 728 小沢由幸 923局 219 243 223 238 0.237 0.501 2.520 1844pt
115位 380 西部勝哉 402局 95 104 101 102 0.236 0.495 2.522 794pt
116位 78 竹本篤史 87局 22 18 26 21 0.253 0.460 2.529 172pt
117位 12 小幡久樹 420局 94 119 97 110 0.224 0.507 2.531 855pt
118位 686 サキ 298局 63 86 76 73 0.211 0.500 2.534 573pt
119位 151 松本久義 121局 24 34 37 26 0.198 0.479 2.537 245pt
120位 158 道家敦彦 54局 5 25 14 10 0.093 0.556 2.537 89pt
121位 958 ぴよちゃん 794局 180 199 217 198 0.227 0.477 2.545 1545pt
122位 304 各務浩史 1664局 365 424 474 401 0.219 0.474 2.547 3237pt
123位 301 敷嶋みなみ 184局 39 50 50 45 0.212 0.484 2.549 355pt
124位 353 中島隆嗣 71局 15 19 20 17 0.211 0.479 2.549 143pt
125位 284 花井香央理 314局 72 82 75 85 0.229 0.490 2.551 619pt
126位 248 小菅淳司 625局 142 158 163 162 0.227 0.480 2.552 1249pt
127位 536 野村尊子 76局 19 17 19 21 0.250 0.474 2.553 148pt
128位 743 山田正彦 148局 30 42 40 36 0.203 0.486 2.554 284pt
129位 422 山田武司 169局 37 41 51 40 0.219 0.462 2.556 328pt
130位 651 岩月駿弥 61局 10 21 16 14 0.164 0.508 2.557 108pt
131位 417 稲垣 悠プロ 50局 10 14 14 12 0.200 0.480 2.560 92pt
132位 474 岡山誠一 1690局 386 418 438 448 0.228 0.476 2.561 3304pt
133位 658 村瀬宏ノ祐 169局 39 38 50 42 0.231 0.456 2.562 331pt
134位 767 加藤ゆみプロ 108局 19 35 28 26 0.176 0.500 2.565 193pt
135位 537 近藤美香プロ 706局 163 169 185 189 0.231 0.470 2.567 1408pt
136位 622 平林美菜子 215局 50 48 62 55 0.233 0.456 2.567 428pt
137位 652 奥野真語プロ 3114局 694 768 841 811 0.223 0.469 2.568 5987pt
138位 6 家田みゆきプロ 2222局 478 574 597 573 0.215 0.473 2.569 4205pt
139位 358 あだぎゅう 3454局 810 820 860 964 0.235 0.472 2.573 6810pt
140位 21 佐々芳郎 277局 65 67 63 82 0.235 0.477 2.585 562pt
141位 629 吉田博明 1262局 277 301 346 338 0.219 0.458 2.590 2403pt
142位 265 松井 勲 7020局 1622 1637 1732 2029 0.231 0.464 2.594 13576pt
143位 393 矢田貴俊 2593局 634 553 637 769 0.245 0.458 2.594 5093pt
144位 642 ほたて 1754局 393 416 454 491 0.224 0.461 2.595 3441pt
145位 5 伊藤裕美子 6438局 1176 1851 1790 1621 0.183 0.470 2.599 対象外
146位 1023 タカキ 222局 46 54 65 57 0.207 0.450 2.599 423pt
147位 390 レ オ 432局 99 98 112 123 0.229 0.456 2.600 813pt
148位 505 伊藤鉄也プロ 101局 24 21 27 29 0.238 0.446 2.604 199pt
149位 17 秋江玉子 1031局 216 250 290 275 0.210 0.452 2.605 1960pt
150位 7 西口利江 1015局 223 224 299 269 0.220 0.440 2.605 対象外
151位 357 伊藤茂喜 56局 13 13 13 17 0.232 0.464 2.607 114pt
152位 84 RUNA 364局 78 96 78 112 0.214 0.478 2.615 680pt
153位 605 豊田高士 84局 18 17 28 21 0.214 0.417 2.619 162pt
154位 4 北島武浩 425局 95 97 107 126 0.224 0.452 2.621 776pt
155位 875 タニグチ 58局 13 14 13 18 0.224 0.466 2.621 116pt
156位 424 細江 学 192局 47 38 47 60 0.245 0.443 2.625 358pt
157位 375 岡本正巳 7792局 1530 1991 2136 2135 0.196 0.452 2.626 13958pt
158位 568 R K 127局 24 30 42 31 0.189 0.425 2.630 222pt
159位 457 川瀬幸男 231局 45 58 65 63 0.195 0.446 2.632 416pt
160位 504 山方基寛 91局 20 20 24 27 0.220 0.440 2.637 174pt
161位 425 見田恵美子 67局 12 20 15 20 0.179 0.478 2.642 125pt
162位 519 加藤由一 187局 35 51 45 56 0.187 0.460 2.652 322pt
163位 892 和 美 2186局 416 522 647 601 0.190 0.429 2.656 3871pt
164位 106 三輪恒吉 1053局 197 273 272 311 0.187 0.446 2.662 1853pt
165位 33 ま な 599局 106 160 159 174 0.177 0.444 2.669 1029pt
166位 414 西垣孝義 278局 57 66 67 88 0.205 0.442 2.669 484pt
167位 538 ベッキー 96局 15 29 24 28 0.156 0.458 2.677 167pt
168位 356 須田貴久 150局 32 33 36 49 0.213 0.433 2.680 302pt
169位 535 道下美和 74局 10 21 25 18 0.135 0.419 2.689 117pt
170位 779 長谷川正之 72局 13 15 25 19 0.181 0.389 2.694 140pt
171位 349 やっつけ 786局 172 144 213 257 0.219 0.402 2.706 1381pt
172位 323 S a i 618局 122 130 173 193 0.197 0.408 2.707 1093pt
173位 511 古賀厚一郎 5787局 1186 1219 1470 1912 0.205 0.416 2.710 10048pt
174位 43 コバトモ 97局 15 26 28 28 0.155 0.423 2.711 155pt
175位 333 伊藤雛里 930局 171 210 262 287 0.184 0.410 2.715 1587pt
176位 225 井戸正一 82局 18 14 23 27 0.220 0.390 2.720 151pt
177位 32 小森義中 1056局 193 238 293 332 0.183 0.408 2.723 1804pt
178位 755 片岡まこと 898局 155 207 258 278 0.173 0.403 2.734 1467pt
179位 397 赤石沢孝男 1401局 255 317 359 470 0.182 0.408 2.745 2348pt
180位 303 ニ シ 211局 37 46 61 67 0.175 0.393 2.749 338pt
181位 777 中村 章 197局 39 37 51 70 0.198 0.386 2.772 350pt
182位 38 加藤 浩 281局 55 59 61 106 0.196 0.406 2.776 対象外
183位 751 石川 歩 848局 140 195 226 287 0.165 0.395 2.778 1326pt
184位 557 伊奈朋憲 205局 30 51 57 67 0.146 0.395 2.785 309pt
185位 324 松山 梢 183局 31 46 37 69 0.169 0.421 2.787 324pt
186位 450 三浦千穂 118局 19 28 28 43 0.161 0.398 2.805 199pt
187位 824 田山夏輝 141局 26 28 34 53 0.184 0.383 2.809 230pt
188位 157 田崎和善 992局 153 207 304 328 0.154 0.363 2.814 1613pt
189位 609 山田和吉 57局 4 18 19 16 0.070 0.386 2.825 75pt
190位 788 小橋朋弥 76局 9 20 22 25 0.118 0.382 2.829 117pt
191位 138 牧野海音 194局 34 42 40 78 0.175 0.392 2.835 294pt
192位 47 渡辺三千代 127局 16 28 41 42 0.126 0.346 2.858 177pt
193位 191 るり 50局 4 16 13 17 0.080 0.400 2.860 65pt
194位 587 新井啓太 76局 9 16 27 24 0.118 0.329 2.868 124pt
195位 316 小寺龍文 642局 102 119 147 274 0.159 0.344 2.924 945pt
196位 909 山口髭雄 347局 60 59 67 161 0.173 0.343 2.948 495pt
197位 58 安藤妙子 96局 11 17 33 35 0.115 0.292 2.958 122pt
198位 453 小出 僚 227局 30 34 66 97 0.132 0.282 3.013 304pt
199位 866 小川泰那 66局 10 11 9 36 0.152 0.318 3.076 91pt
200位 546 中島夏海 124局 11 17 37 59 0.089 0.226 3.161 136pt
201位 757 T S 160局 14 26 33 87 0.088 0.250 3.206 155pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では50回以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。