ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2019年06月01日 〜 2019年06月30日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

順位 会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 ○連対率 順位率 ポイント
1位 307 平井良治 16局 5 6 1 4 0.313 0.688 2.250 38pt
2位 257 山本太郎 56局 14 22 7 13 0.250 0.643 2.339 131pt
3位 2 平山信之 129局 45 36 22 26 0.349 0.628 2.225 対象外
4位 358 あだぎゅう 39局 17 7 6 9 0.436 0.615 2.179 125pt
5位 520 タケチャンマン 18局 6 5 5 2 0.333 0.611 2.167 55pt
6位 40 あいちゃん 88局 25 26 20 17 0.284 0.580 2.330 207pt
7位 5 伊藤裕美子 51局 15 14 12 10 0.294 0.569 2.333 対象外
8位 456 大橋幸正プロ 82局 22 24 24 12 0.268 0.561 2.317 182pt
9位 398 禰宜田功 37局 9 11 7 10 0.243 0.541 2.486 74pt
10位 507 K M 54局 14 15 15 10 0.259 0.537 2.389 115pt
11位 420 大高坂松城プロ 45局 15 9 11 10 0.333 0.533 2.356 104pt
12位 416 古田賢一 17局 5 4 2 6 0.294 0.529 2.529 35pt
13位 320 山本恭之 40局 11 10 13 6 0.275 0.525 2.350 88pt
14位 632 安井 滝 143局 37 38 37 31 0.259 0.524 2.434 298pt
15位 642 ほたて 88局 19 27 25 17 0.216 0.523 2.455 184pt
16位 303 ニ シ 26局 4 9 5 8 0.154 0.500 2.654 43pt
17位 511 古賀厚一郎 91局 26 19 18 28 0.286 0.495 2.527 186pt
18位 474 岡山誠一 33局 8 8 12 5 0.242 0.485 2.424 68pt
19位 30 A 87局 25 16 22 24 0.287 0.471 2.517 179pt
20位 375 岡本正巳 122局 25 31 35 31 0.205 0.459 2.590 232pt
21位 634 原 慎弥 66局 15 15 12 24 0.227 0.455 2.682 117pt
22位 142 寺澤朋記 31局 7 7 7 10 0.226 0.452 2.645 56pt
23位 6 家田みゆきプロ 23局 5 5 6 7 0.217 0.435 2.652 41pt
24位 265 松井 勲 88局 22 16 18 32 0.250 0.432 2.682 170pt
25位 652 奥野真語プロ 70局 18 11 24 17 0.257 0.414 2.571 136pt
26位 301 敷嶋みなみ 25局 5 5 9 6 0.200 0.400 2.640 44pt
27位 83 服部哲也 23局 2 7 7 7 0.087 0.391 2.826 31pt
28位 147 遠藤俊雄 22局 4 4 7 7 0.182 0.364 2.773 35pt
29位 230 川本佳明 35局 7 5 12 11 0.200 0.343 2.771 57pt
30位 658 村瀬宏ノ祐 22局 4 2 10 6 0.182 0.273 2.818 34pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。