ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2015年08月01日 〜 2015年08月31日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

順位 会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 ○連対率 順位率 ポイント
1位 25 河井靖博 20局 10 6 3 1 0.500 0.800 1.750 65pt
2位 173 スマッシュ 50局 16 21 6 7 0.320 0.740 2.080 138pt
3位 2 平山信之 139局 57 41 18 23 0.410 0.705 2.050 対象外
4位 77 加藤陽一 39局 13 14 4 8 0.333 0.692 2.179 97pt
5位 1 古川孝次プロ 48局 18 15 6 9 0.375 0.688 2.125 対象外
6位 174  C I A  24局 10 5 5 4 0.417 0.625 2.125 65pt
7位 103 加藤好子 36局 12 9 12 3 0.333 0.583 2.167 100pt
8位 142 寺澤朋記 65局 17 20 12 16 0.262 0.569 2.415 137pt
9位 11 青山桂子 23局 5 8 5 5 0.217 0.565 2.435 46pt
10位 30 A 77局 28 15 19 15 0.364 0.558 2.273 189pt
11位 183 高森涼子 29局 10 6 6 7 0.345 0.552 2.345 68pt
12位 38 加藤 浩 20局 5 6 3 6 0.250 0.550 2.500 対象外
13位 248 小菅淳司 68局 19 18 15 16 0.279 0.544 2.412 146pt
14位 63 中島寛基プロ 24局 8 5 8 3 0.333 0.542 2.250 58pt
15位 4 北島武浩 15局 2 6 3 4 0.133 0.533 2.600 25pt
16位 35 古川健太プロ 32局 9 8 4 11 0.281 0.531 2.531 75pt
17位 17 秋江玉子 78局 16 25 20 17 0.205 0.526 2.487 160pt
18位 298 ガハハ松井 21局 6 5 4 6 0.286 0.524 2.476 44pt
19位 6 家田みゆきプロ 31局 11 5 7 8 0.355 0.516 2.387 82pt
20位 271 佐藤 太 22局 6 5 7 4 0.273 0.500 2.409 47pt
21位 104 榊原義和 18局 3 6 4 5 0.167 0.500 2.611 31pt
22位 84 RUNA 34局 3 13 7 11 0.088 0.471 2.765 48pt
23位 40 あいちゃん 118局 32 23 34 29 0.271 0.466 2.508 250pt
24位 265 松井 勲 89局 19 22 24 24 0.213 0.461 2.596 173pt
25位 32 小森義中 78局 17 17 18 26 0.218 0.436 2.679 157pt
26位 7 西口利江 39局 10 7 14 8 0.256 0.436 2.513 対象外
27位 5 伊藤裕美子 60局 11 15 12 22 0.183 0.433 2.750 対象外
28位 230 川本佳明 122局 25 27 38 32 0.205 0.426 2.631 227pt
29位 31 加藤輝彦 26局 6 5 8 7 0.231 0.423 2.615 48pt
30位 83 服部哲也 55局 11 12 20 12 0.200 0.418 2.600 109pt
31位 54 田中冨雄 20局 5 3 3 9 0.250 0.400 2.800 34pt
32位 106 三輪恒吉 61局 8 16 17 20 0.131 0.393 2.803 99pt
33位 33 ま な 23局 3 5 5 10 0.130 0.348 2.957 30pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。