ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2015年07月01日 〜 2015年07月31日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

順位 会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 ○連対率 順位率 ポイント
1位 2 平山信之 143局 61 44 14 24 0.427 0.734 2.007 対象外
2位 50 菅野 直プロ 15局 9 2 3 1 0.600 0.733 1.733 62pt
3位 290 阿部 航 20局 8 6 6 0 0.400 0.700 1.900 58pt
4位 174  C I A  16局 6 5 2 3 0.375 0.688 2.125 42pt
5位 281 三輪靖彦 18局 6 6 3 3 0.333 0.667 2.167 45pt
6位 142 寺澤朋記 46局 16 13 9 8 0.348 0.630 2.196 115pt
7位 1 古川孝次プロ 73局 23 22 16 12 0.315 0.616 2.233 対象外
8位 83 服部哲也 44局 12 14 9 9 0.273 0.591 2.341 97pt
9位 63 中島寛基プロ 37局 14 7 9 7 0.378 0.568 2.243 103pt
10位 106 三輪恒吉 72局 12 28 13 19 0.167 0.556 2.542 129pt
11位 173 スマッシュ 38局 9 12 6 11 0.237 0.553 2.500 75pt
12位 5 伊藤裕美子 71局 12 27 15 17 0.169 0.549 2.521 対象外
13位 35 古川健太プロ 46局 17 8 8 13 0.370 0.543 2.370 109pt
14位 40 あいちゃん 78局 22 20 18 18 0.282 0.538 2.410 168pt
15位 105 水島望美プロ 15局 3 5 2 5 0.200 0.533 2.600 27pt
16位 30 A 94局 27 23 28 16 0.287 0.532 2.351 219pt
17位 248 小菅淳司 58局 17 12 17 12 0.293 0.500 2.414 126pt
18位 6 家田みゆきプロ 35局 9 8 9 9 0.257 0.486 2.514 80pt
19位 104 榊原義和 33局 8 8 10 7 0.242 0.485 2.485 66pt
20位 31 加藤輝彦 23局 4 7 8 4 0.174 0.478 2.522 42pt
21位 271 佐藤 太 32局 5 10 9 8 0.156 0.469 2.625 54pt
22位 53 上田利華 15局 2 5 7 1 0.133 0.467 2.467 27pt
23位 265 松井 勲 59局 13 14 9 23 0.220 0.458 2.712 102pt
24位 7 西口利江 48局 9 13 17 9 0.188 0.458 2.542 対象外
25位 84 RUNA 35局 10 6 8 11 0.286 0.457 2.571 80pt
26位 230 川本佳明 98局 22 21 32 23 0.224 0.439 2.571 184pt
27位 11 青山桂子 23局 3 7 6 7 0.130 0.435 2.739 35pt
28位 17 秋江玉子 56局 11 12 15 18 0.196 0.411 2.714 94pt
29位 4 北島武浩 15局 2 4 6 3 0.133 0.400 2.667 24pt
30位 103 加藤好子 25局 4 5 10 6 0.160 0.360 2.720 40pt
31位 38 加藤 浩 59局 13 8 13 25 0.220 0.356 2.847 対象外
32位 32 小森義中 87局 13 16 25 33 0.149 0.333 2.897 122pt
33位 77 加藤陽一 30局 9 1 8 12 0.300 0.333 2.767 55pt
34位 25 河井靖博 22局 4 3 7 8 0.182 0.318 2.864 33pt
35位 33 ま な 32局 4 5 13 10 0.125 0.281 2.906 43pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。