ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2019年05月01日 〜 2019年05月31日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

順位 会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 ○トップ率 連対率 順位率 ポイント
1位 420 大高坂松城プロ 22局 10 6 3 3 0.455 0.727 1.955 65pt
2位 416 古田賢一 37局 14 9 7 7 0.378 0.622 2.189 95pt
3位 147 遠藤俊雄 16局 6 4 6 0 0.375 0.625 2.000 44pt
4位 2 平山信之 112局 41 32 19 20 0.366 0.652 2.161 対象外
5位 83 服部哲也 20局 7 6 4 3 0.350 0.650 2.150 51pt
6位 507 K M 69局 23 17 14 15 0.333 0.580 2.304 163pt
7位 30 A 100局 33 18 24 25 0.330 0.510 2.410 235pt
8位 520 タケチャンマン 40局 13 18 7 2 0.325 0.775 1.950 108pt
9位 6 家田みゆきプロ 22局 7 6 3 6 0.318 0.591 2.364 50pt
10位 40 あいちゃん 67局 21 22 9 15 0.313 0.642 2.269 168pt
11位 230 川本佳明 74局 23 16 18 17 0.311 0.527 2.392 175pt
12位 456 大橋幸正プロ 60局 17 13 15 15 0.283 0.500 2.467 126pt
13位 358 あだぎゅう 46局 13 9 14 10 0.283 0.478 2.457 97pt
14位 320 山本恭之 32局 9 8 6 9 0.281 0.531 2.469 67pt
15位 257 山本太郎 54局 15 11 15 13 0.278 0.481 2.481 112pt
16位 474 岡山誠一 36局 10 6 11 9 0.278 0.444 2.528 73pt
17位 632 安井 滝 136局 36 31 44 25 0.265 0.493 2.426 296pt
18位 658 村瀬宏ノ祐 19局 5 7 5 2 0.263 0.632 2.211 44pt
19位 629 吉田博明 162局 41 38 47 36 0.253 0.488 2.481 328pt
20位 652 奥野真語プロ 99局 25 24 25 25 0.253 0.495 2.505 198pt
21位 142 寺澤朋記 60局 15 15 14 16 0.250 0.500 2.517 129pt
22位 5 伊藤裕美子 48局 12 17 15 4 0.250 0.604 2.229 対象外
23位 634 原 慎弥 65局 16 17 19 13 0.246 0.508 2.446 153pt
24位 511 古賀厚一郎 137局 32 32 25 48 0.234 0.467 2.650 259pt
25位 642 ほたて 61局 12 14 17 18 0.197 0.426 2.672 105pt
26位 265 松井 勲 134局 24 25 34 51 0.179 0.366 2.836 214pt
27位 397 赤石沢孝男 44局 6 10 10 18 0.136 0.364 2.909 60pt
28位 63 中島寛基プロ 16局 2 5 5 4 0.125 0.438 2.688 25pt
29位 375 岡本正巳 138局 16 49 36 37 0.116 0.471 2.681 224pt
30位 457 川瀬幸男 15局 1 3 3 8 0.067 0.267 3.200 14pt
31位 537 近藤美香プロ 19局 0 3 11 5 0.000 0.158 3.105 17pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。