ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2019年02月01日 〜 2019年02月28日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

順位 会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 ○トップ率 連対率 順位率 ポイント
1位 257 山本太郎 17局 8 2 4 3 0.471 0.588 2.118 48pt
2位 304 各務浩史 14局 6 1 4 3 0.429 0.500 2.286 36pt
3位 307 平井良治 15局 6 3 2 4 0.400 0.600 2.267 38pt
4位 2 平山信之 101局 40 25 22 14 0.396 0.644 2.099 対象外
5位 25 河井靖博 20局 7 5 3 5 0.350 0.600 2.300 48pt
6位 142 寺澤朋記 29局 10 4 6 9 0.345 0.483 2.483 64pt
7位 520 タケチャンマン 18局 6 3 6 3 0.333 0.500 2.333 42pt
8位 629 吉田博明 64局 21 17 13 13 0.328 0.594 2.281 152pt
9位 632 安井 滝 73局 23 16 15 19 0.315 0.534 2.411 162pt
10位 634 原 慎弥 78局 24 11 16 27 0.308 0.449 2.590 158pt
11位 358 あだぎゅう 35局 10 5 7 13 0.286 0.429 2.657 77pt
12位 40 あいちゃん 60局 17 29 5 9 0.283 0.767 2.100 148pt
13位 250 坪根公平 109局 30 30 24 25 0.275 0.550 2.404 254pt
14位 437 宮内弘人 88局 22 18 28 20 0.250 0.455 2.523 184pt
15位 456 大橋幸正プロ 20局 5 6 7 2 0.250 0.550 2.300 44pt
16位 375 岡本正巳 102局 24 25 29 24 0.235 0.480 2.520 209pt
17位 420 大高坂松城プロ 58局 13 15 18 12 0.224 0.483 2.500 123pt
18位 265 松井 勲 72局 16 21 18 17 0.222 0.514 2.500 140pt
19位 511 古賀厚一郎 104局 23 23 25 33 0.221 0.442 2.654 216pt
20位 5 伊藤裕美子 14局 3 4 6 1 0.214 0.500 2.357 対象外
21位 658 村瀬宏ノ祐 26局 5 5 9 7 0.192 0.385 2.692 44pt
22位 397 赤石沢孝男 28局 5 10 3 10 0.179 0.536 2.643 48pt
23位 642 ほたて 62局 11 7 18 26 0.177 0.290 2.952 107pt
24位 30 A 63局 11 16 19 17 0.175 0.429 2.667 106pt
25位 398 禰宜田功 28局 4 8 7 9 0.143 0.429 2.750 43pt
26位 6 家田みゆきプロ 36局 5 13 12 6 0.139 0.500 2.528 63pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。