ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2019年01月01日 〜 2019年01月31日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

順位 会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 ○トップ率 連対率 順位率 ポイント
1位 30 A 69局 26 15 16 12 0.377 0.594 2.203 186pt
2位 393 矢田貴俊 16局 6 4 1 5 0.375 0.625 2.313 39pt
3位 40 あいちゃん 67局 25 16 15 11 0.373 0.612 2.179 182pt
4位 2 平山信之 138局 51 37 20 30 0.370 0.638 2.210 対象外
5位 631 ゆうへい 25局 9 6 5 5 0.360 0.600 2.240 62pt
6位 147 遠藤俊雄 18局 6 2 8 2 0.333 0.444 2.333 42pt
7位 511 古賀厚一郎 112局 37 19 25 31 0.330 0.500 2.446 248pt
8位 537 近藤美香プロ 22局 7 2 3 10 0.318 0.409 2.727 42pt
9位 420 大高坂松城プロ 66局 20 20 12 14 0.303 0.606 2.303 152pt
10位 437 宮内弘人 50局 15 10 16 9 0.300 0.500 2.380 121pt
11位 250 坪根公平 171局 51 40 52 28 0.298 0.532 2.333 417pt
12位 520 タケチャンマン 31局 9 5 8 9 0.290 0.452 2.548 63pt
13位 358 あだぎゅう 60局 17 15 16 12 0.283 0.533 2.383 141pt
14位 142 寺澤朋記 70局 18 17 19 16 0.257 0.500 2.471 143pt
15位 6 家田みゆきプロ 20局 5 7 5 3 0.250 0.600 2.300 44pt
16位 320 山本恭之 21局 5 6 6 4 0.238 0.524 2.429 43pt
17位 265 松井 勲 104局 24 29 25 26 0.231 0.510 2.510 213pt
18位 25 河井靖博 31局 7 11 6 7 0.226 0.581 2.419 63pt
19位 5 伊藤裕美子 59局 13 14 19 13 0.220 0.458 2.542 対象外
20位 230 川本佳明 37局 8 11 9 9 0.216 0.514 2.514 71pt
21位 83 服部哲也 19局 4 5 4 6 0.211 0.474 2.632 34pt
22位 629 吉田博明 60局 12 14 15 19 0.200 0.433 2.683 103pt
23位 634 原 慎弥 81局 16 24 20 21 0.198 0.494 2.568 148pt
24位 642 ほたて 52局 10 12 9 21 0.192 0.423 2.788 93pt
25位 658 村瀬宏ノ祐 26局 5 6 6 9 0.192 0.423 2.731 43pt
26位 375 岡本正巳 100局 19 21 31 29 0.190 0.400 2.700 168pt
27位 652 奥野真語プロ 27局 5 9 9 4 0.185 0.519 2.444 52pt
28位 632 安井 滝 105局 19 35 20 31 0.181 0.514 2.600 185pt
29位 257 山本太郎 39局 7 11 9 12 0.179 0.462 2.667 66pt
30位 100 金平裕樹プロ 15局 2 6 5 2 0.133 0.533 2.467 27pt
31位 304 各務浩史 16局 2 4 6 4 0.125 0.375 2.750 24pt
32位 651 岩月駿弥 19局 2 7 8 2 0.105 0.474 2.526 32pt
33位 397 赤石沢孝男 31局 3 8 6 14 0.097 0.355 3.000 37pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。