ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2018年12月01日 〜 2018年12月31日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

順位 会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 ○トップ率 連対率 順位率 ポイント
1位 2 平山信之 143局 60 45 20 18 0.420 0.734 1.972 対象外
2位 456 大橋幸正プロ 25局 10 6 5 4 0.400 0.640 2.120 67pt
3位 520 タケチャンマン 18局 7 2 3 6 0.389 0.500 2.444 42pt
4位 40 あいちゃん 34局 13 6 10 5 0.382 0.559 2.206 87pt
5位 416 古田賢一 47局 16 6 10 15 0.340 0.468 2.511 102pt
6位 250 坪根公平 143局 48 28 31 36 0.336 0.531 2.385 327pt
7位 398 禰宜田功 30局 10 9 5 6 0.333 0.633 2.233 73pt
8位 649 真 柄 71局 23 22 16 10 0.324 0.634 2.183 175pt
9位 25 河井靖博 26局 8 6 6 6 0.308 0.538 2.385 68pt
10位 634 原 慎弥 59局 17 12 14 16 0.288 0.492 2.492 123pt
11位 420 大高坂松城プロ 68局 19 25 12 12 0.279 0.647 2.250 157pt
12位 83 服部哲也 44局 12 7 17 8 0.273 0.432 2.477 91pt
13位 298 ガハハ松井 26局 7 10 7 2 0.269 0.654 2.154 62pt
14位 304 各務浩史 15局 4 3 4 4 0.267 0.467 2.533 30pt
15位 474 岡山誠一 15局 4 2 3 6 0.267 0.400 2.733 27pt
16位 30 A 64局 17 15 19 13 0.266 0.500 2.438 144pt
17位 230 川本佳明 27局 7 4 10 6 0.259 0.407 2.556 53pt
18位 142 寺澤朋記 31局 8 7 8 8 0.258 0.484 2.516 62pt
19位 632 安井 滝 94局 24 32 19 19 0.255 0.596 2.351 223pt
20位 652 奥野真語プロ 25局 6 9 6 4 0.240 0.600 2.320 54pt
21位 358 あだぎゅう 67局 15 22 17 13 0.224 0.552 2.418 136pt
22位 265 松井 勲 107局 23 32 19 33 0.215 0.514 2.579 208pt
23位 629 吉田博明 79局 17 23 19 20 0.215 0.506 2.532 160pt
24位 147 遠藤俊雄 24局 5 3 8 8 0.208 0.333 2.792 39pt
25位 397 赤石沢孝男 30局 6 7 8 9 0.200 0.433 2.667 62pt
26位 6 家田みゆきプロ 25局 5 2 15 3 0.200 0.280 2.640 44pt
27位 651 岩月駿弥 15局 3 4 4 4 0.200 0.467 2.600 27pt
28位 537 近藤美香プロ 17局 3 6 3 5 0.176 0.529 2.588 30pt
29位 393 矢田貴俊 24局 4 8 4 8 0.167 0.500 2.667 40pt
30位 375 岡本正巳 104局 17 27 29 31 0.163 0.423 2.712 168pt
31位 511 古賀厚一郎 62局 10 12 12 28 0.161 0.355 2.935 86pt
32位 320 山本恭之 48局 6 11 19 12 0.125 0.354 2.771 71pt
33位 5 伊藤裕美子 67局 8 19 19 21 0.119 0.403 2.791 対象外
34位 622 平林美菜子 19局 2 3 7 7 0.105 0.263 3.000 23pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。