ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2021年09月01日 〜 2021年09月30日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
2 平山信之 141局 59 30 22 30 0.418 0.631 2.163 対象外
5 伊藤裕美子 66局 14 17 20 15 0.212 0.470 2.545 対象外
33 ま な 5局 0 1 2 2 0.000 0.200 3.200 4pt
60 長野亮似 3局 1 1 1 0 0.333 0.667 2.000 8pt
113 E K 9局 1 5 2 1 0.111 0.667 2.333 17pt
142 寺澤朋記 24局 10 1 6 7 0.417 0.458 2.417 58pt
157 田崎和善 7局 3 0 2 2 0.429 0.429 2.429 17pt
230 川本佳明 66局 16 15 17 18 0.242 0.470 2.561 127pt
250 坪根公平 21局 3 5 4 9 0.143 0.381 2.905 29pt
271 佐藤 太 6局 2 0 2 2 0.333 0.333 2.667 12pt
277 三浦行夫 5局 0 3 2 0 0.000 0.600 2.400 8pt
304 各務浩史 4局 0 2 1 1 0.000 0.500 2.750 5pt
349 やっつけ 12局 4 1 2 5 0.333 0.417 2.667 24pt
358 あだぎゅう 6局 0 1 2 3 0.000 0.167 3.333 4pt
375 岡本正巳 135局 26 35 38 36 0.193 0.452 2.622 238pt
393 矢田貴俊 69局 18 14 17 20 0.261 0.464 2.565 135pt
416 古田賢一 5局 1 0 2 2 0.200 0.200 3.000 7pt
456 大橋幸正プロ 41局 11 9 9 12 0.268 0.488 2.537 82pt
474 岡山誠一 7局 3 3 0 1 0.429 0.857 1.857 21pt
499 大岩雄二 17局 7 5 3 2 0.412 0.706 2.000 48pt
507 K M 33局 13 8 7 5 0.394 0.636 2.121 88pt
511 古賀厚一郎 81局 15 21 24 21 0.185 0.444 2.630 151pt
538 ベッキー 6局 1 3 1 1 0.167 0.667 2.333 12pt
544 福本正雄プロ 49局 10 17 11 11 0.204 0.551 2.469 105pt
556 西(おにぎり) 8局 2 4 1 1 0.250 0.750 2.125 19pt
634 原 慎弥 56局 10 13 21 12 0.179 0.411 2.625 107pt
652 奥野真語プロ 112局 27 35 28 22 0.241 0.554 2.402 233pt
686 サキ 18局 6 5 4 3 0.333 0.611 2.222 44pt
728 小沢由幸 42局 9 13 7 13 0.214 0.524 2.571 78pt
729 えーくん 3局 2 1 0 0 0.667 1.000 1.333 12pt
742 E . Y 5局 2 0 1 2 0.400 0.400 2.600 11pt
755 片岡まこと 23局 5 10 5 3 0.217 0.652 2.261 50pt
767 加藤ゆみプロ 4局 1 0 0 3 0.250 0.250 3.250 5pt
776 石井 航 プロ 11局 3 4 1 3 0.273 0.636 2.364 34pt
778 ペッパー 5局 2 2 1 0 0.400 0.800 1.800 15pt
782 えいいち 4局 1 1 1 1 0.250 0.500 2.500 8pt
785 近藤光将プロ 79局 24 26 11 18 0.304 0.633 2.291 203pt
788 小橋朋弥 8局 0 3 2 3 0.000 0.375 3.000 8pt
800 安良岡真功プロ 22局 8 3 9 2 0.364 0.500 2.227 55pt
812 山田泰豊 4局 2 0 1 1 0.500 0.500 2.250 11pt
847 古木志門 2局 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 5pt
854 伊尾和廣 35局 14 8 3 10 0.400 0.629 2.257 89pt
858 坂井孝太郎 46局 7 15 10 14 0.152 0.478 2.674 75pt
866 小川泰那 19局 2 2 4 11 0.105 0.211 3.263 18pt
892 和 美 34局 3 7 14 10 0.088 0.294 2.912 43pt
898 山P 3局 2 0 1 0 0.667 0.667 1.667 11pt
899 小野義貴 3局 0 0 3 0 0.000 0.000 3.000 3pt
900 小栗 慶 4局 3 0 0 1 0.750 0.750 1.750 15pt
901 宮本 昌 2局 0 1 0 1 0.000 0.500 3.000 2pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。