ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2019年10月01日 〜 2019年10月31日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
2 平山信之 136局 64 25 23 24 0.471 0.654 2.051 対象外
5 伊藤裕美子 27局 3 10 8 6 0.111 0.481 2.630 対象外
6 家田みゆきプロ 17局 5 4 3 5 0.294 0.529 2.471 36pt
25 河井靖博 23局 8 6 4 5 0.348 0.609 2.261 56pt
30 A 77局 20 18 18 21 0.260 0.494 2.519 174pt
35 古川健太プロ 3局 1 2 0 0 0.333 1.000 1.667 9pt
40 あいちゃん 61局 16 15 13 17 0.262 0.508 2.508 133pt
60 長野亮似 2局 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 5pt
63 中島寛基プロ 8局 6 1 1 0 0.750 0.875 1.375 33pt
100 金平裕樹プロ 2局 1 1 0 0 0.500 1.000 1.500 7pt
142 寺澤朋記 12局 2 1 6 3 0.167 0.250 2.833 18pt
147 遠藤俊雄 26局 8 5 7 6 0.308 0.500 2.423 57pt
157 田崎和善 67局 14 16 16 21 0.209 0.448 2.657 128pt
230 川本佳明 22局 4 8 5 5 0.182 0.545 2.500 51pt
257 山本太郎 42局 12 14 6 10 0.286 0.619 2.333 104pt
265 松井 勲 109局 23 21 36 29 0.211 0.404 2.651 203pt
271 佐藤 太 2局 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000 10pt
298 ガハハ松井 8局 2 0 5 1 0.250 0.250 2.625 15pt
301 敷嶋みなみ 2局 0 1 0 1 0.000 0.500 3.000 2pt
307 平井良治 10局 2 5 0 3 0.200 0.700 2.400 20pt
320 山本恭之 19局 2 8 7 2 0.105 0.526 2.474 33pt
358 あだぎゅう 42局 12 6 11 13 0.286 0.429 2.595 93pt
375 岡本正巳 134局 34 40 32 28 0.254 0.552 2.403 282pt
393 矢田貴俊 20局 4 4 7 5 0.200 0.400 2.650 35pt
405 60分18000円 3局 1 1 1 0 0.333 0.667 2.000 8pt
416 古田賢一 4局 1 1 0 2 0.250 0.500 2.750 7pt
420 大高坂松城プロ 36局 9 7 11 9 0.250 0.444 2.556 70pt
456 大橋幸正プロ 66局 20 22 10 14 0.303 0.636 2.273 164pt
474 岡山誠一 16局 4 3 7 2 0.250 0.438 2.438 33pt
507 K M 29局 6 4 9 10 0.207 0.345 2.793 57pt
511 古賀厚一郎 99局 16 29 21 33 0.162 0.455 2.717 169pt
519 加藤由一 8局 2 0 3 3 0.250 0.250 2.875 13pt
520 タケチャンマン 32局 11 9 7 5 0.344 0.625 2.188 80pt
534 森田賢弥 4局 0 1 2 1 0.000 0.250 3.000 4pt
540 中 寿文プロ 8局 2 4 2 0 0.250 0.750 2.000 20pt
546 中島夏海 2局 0 0 1 1 0.000 0.000 3.500 1pt
593 中田晃斤 8局 0 3 1 4 0.000 0.375 3.125 7pt
622 平林美菜子 28局 10 6 5 7 0.357 0.571 2.321 67pt
632 安井 滝 140局 35 29 34 42 0.250 0.457 2.593 267pt
634 原 慎弥 87局 25 24 21 17 0.287 0.563 2.345 204pt
639 村上絵里子 3局 0 1 0 2 0.000 0.333 3.333 2pt
642 ほたて 53局 8 14 16 15 0.151 0.415 2.717 84pt
652 奥野真語プロ 84局 19 27 23 15 0.226 0.548 2.405 192pt
681 みりーな 21局 5 5 8 3 0.238 0.476 2.429 43pt
685 小杉拓也 24局 6 7 9 2 0.250 0.542 2.292 53pt
700 佐田崇仁 2局 0 1 0 1 0.000 0.500 3.000 2pt
702 畠山雄一郎 8局 1 1 2 4 0.125 0.250 3.125 9pt
717 ファイト 1局 0 0 1 0 0.000 0.000 3.000 1pt
718 高橋秀則 7局 2 0 3 2 0.286 0.286 2.714 13pt
719 坂本真一 9局 1 1 1 6 0.111 0.222 3.333 8pt
720 マンゾウ 3局 0 1 1 1 0.000 0.333 3.000 3pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。