ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2018年03月01日 〜 2018年03月31日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
1 古川孝次プロ 1局 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 対象外
2 平山信之 125局 56 36 17 16 0.448 0.736 1.944 対象外
5 伊藤裕美子 30局 3 11 5 11 0.100 0.467 2.800 対象外
6 家田みゆきプロ 28局 6 10 7 5 0.214 0.571 2.393 57pt
11 青山桂子 12局 2 6 2 2 0.167 0.667 2.333 24pt
12 小幡久樹 11局 3 3 4 1 0.273 0.545 2.273 25pt
25 河井靖博 10局 2 2 2 4 0.200 0.400 2.800 16pt
29 細川裕子 1局 0 0 0 1 0.000 0.000 4.000 対象外
30 A 66局 19 15 14 18 0.288 0.515 2.470 139pt
35 古川健太プロ 0局 0 0 0 0 対象外
40 あいちゃん 12局 5 3 1 3 0.417 0.667 2.167 32pt
66 小塚 旭 3局 0 1 2 0 0.000 0.333 2.667 4pt
76 キレネンコ 3局 1 0 1 1 0.333 0.333 2.667 6pt
83 服部哲也 3局 0 2 0 1 0.000 0.667 2.667 4pt
84 RUNA 4局 1 2 1 0 0.250 0.750 2.000 10pt
100 金平裕樹プロ 5局 2 2 1 0 0.400 0.800 1.800 15pt
106 三輪恒吉 9局 2 0 3 4 0.222 0.222 3.000 13pt
142 寺澤朋記 36局 7 12 10 7 0.194 0.528 2.472 69pt
147 遠藤俊雄 25局 7 3 10 5 0.280 0.400 2.520 51pt
173 スマッシュ 31局 4 6 9 12 0.129 0.323 2.935 41pt
174  C I A  6局 3 1 2 0 0.500 0.667 1.833 19pt
207 岡崎 剛 4局 1 2 1 0 0.250 0.750 2.000 10pt
224 足立正秋プロ 6局 2 1 2 1 0.333 0.500 2.333 14pt
230 川本佳明 59局 11 14 18 16 0.186 0.424 2.661 101pt
257 山本太郎 116局 32 23 24 37 0.276 0.474 2.569 250pt
265 松井 勲 119局 26 23 35 35 0.218 0.412 2.664 211pt
271 佐藤 太 2局 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000 10pt
284 花井香央理 8局 3 2 1 2 0.375 0.625 2.250 20pt
285 鈴木義美 4局 0 2 1 1 0.000 0.500 2.750 5pt
298 ガハハ松井 6局 1 2 1 2 0.167 0.500 2.667 10pt
304 各務浩史 10局 1 0 6 3 0.100 0.100 3.100 11pt
307 平井良治 19局 7 1 7 4 0.368 0.421 2.421 44pt
311 西尾一徹 4局 2 1 0 1 0.500 0.750 2.000 12pt
316 小寺龍文 59局 8 15 11 25 0.136 0.390 2.898 81pt
320 山本恭之 15局 2 5 5 3 0.133 0.467 2.600 25pt
340 三村真太郎 4局 2 1 1 0 0.500 0.750 1.750 13pt
358 あだぎゅう 88局 25 29 21 13 0.284 0.614 2.250 204pt
374 溝渕弘樹 46局 6 7 14 19 0.130 0.283 3.000 58pt
393 矢田貴俊 3局 1 1 0 1 0.333 0.667 2.333 7pt
397 赤石沢孝男 23局 4 6 8 5 0.174 0.435 2.609 40pt
416 古田賢一 6局 3 1 2 0 0.500 0.667 1.833 19pt
420 大高坂松城プロ 53局 16 12 15 10 0.302 0.528 2.358 119pt
425 見田恵美子 5局 3 0 2 0 0.600 0.600 1.800 27pt
432 山神達也 4局 0 3 1 0 0.000 0.750 2.250 7pt
454 グリエルモ 13局 6 3 2 2 0.462 0.692 2.000 38pt
456 大橋幸正プロ 120局 42 41 20 17 0.350 0.692 2.100 332pt
469 有田真矢 6局 0 0 3 3 0.000 0.000 3.500 3pt
474 岡山誠一 28局 8 4 11 5 0.286 0.429 2.464 59pt
497 しふみ 2局 0 0 0 2 0.000 0.000 4.000 対象外
511 古賀厚一郎 48局 10 7 9 22 0.208 0.354 2.896 73pt
520 タケチャンマン 14局 5 5 2 2 0.357 0.714 2.071 37pt
534 森田賢弥 1局 0 0 1 0 0.000 0.000 3.000 1pt
535 道下美和 8局 0 2 4 2 0.000 0.250 3.000 8pt
536 野村尊子 8局 3 3 1 1 0.375 0.750 2.000 22pt
537 近藤美香プロ 19局 5 6 4 4 0.263 0.579 2.368 41pt
544 福本正雄プロ 18局 7 6 2 3 0.389 0.722 2.056 59pt
557 伊奈朋憲 47局 5 16 12 14 0.106 0.447 2.745 69pt
561 松尾悠作 20局 4 5 5 6 0.200 0.450 2.650 35pt
568 R K 18局 2 7 6 3 0.111 0.500 2.556 30pt
580 もな子 12局 1 1 4 6 0.083 0.167 3.250 11pt
581 加来千賀子プロ 4局 0 0 2 2 0.000 0.000 3.500 2pt
582 猫野 7局 3 0 1 3 0.429 0.429 2.571 16pt
583 土屋恒雄 4局 0 2 1 1 0.000 0.500 2.750 5pt
586 西村公佑 7局 4 0 3 0 0.571 0.571 1.857 23pt
587 新井啓太 15局 1 3 5 6 0.067 0.267 3.067 16pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。