ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2015年12月01日 〜 2015年12月31日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
1 古川孝次プロ 29局 11 10 4 4 0.379 0.724 2.034 対象外
2 平山信之 152局 57 43 30 22 0.375 0.658 2.112 対象外
4 北島武浩 11局 2 3 2 4 0.182 0.455 2.727 18pt
5 伊藤裕美子 72局 12 17 24 19 0.167 0.403 2.694 対象外
6 家田みゆきプロ 19局 5 3 3 8 0.263 0.421 2.737 34pt
7 西口利江 6局 1 1 1 3 0.167 0.333 3.000 対象外
9 小田尚志 6局 1 2 0 3 0.167 0.500 2.833 9pt
11 青山桂子 21局 10 7 2 2 0.476 0.810 1.810 66pt
12 小幡久樹 15局 4 3 1 7 0.267 0.467 2.733 27pt
17 秋江玉子 47局 6 15 15 11 0.128 0.447 2.660 75pt
25 河井靖博 15局 4 3 3 5 0.267 0.467 2.600 29pt
30 A 84局 24 25 24 11 0.286 0.583 2.262 204pt
31 加藤輝彦 30局 6 10 9 5 0.200 0.533 2.433 69pt
32 小森義中 1局 0 0 1 0 0.000 0.000 3.000 1pt
33 ま な 1局 0 0 1 0 0.000 0.000 3.000 1pt
34 西田勝行 3局 0 2 0 1 0.000 0.667 2.667 4pt
35 古川健太プロ 19局 6 3 6 4 0.316 0.474 2.421 42pt
40 あいちゃん 83局 24 16 19 24 0.289 0.482 2.518 171pt
50 菅野 直プロ 7局 1 2 2 2 0.143 0.429 2.714 11pt
53 上田利華 2局 0 0 1 1 0.000 0.000 3.500 1pt
63 中島寛基プロ 56局 12 14 16 14 0.214 0.464 2.571 104pt
76 キレネンコ 4局 0 2 0 2 0.000 0.500 3.000 4pt
77 加藤陽一 41局 12 13 12 4 0.293 0.610 2.195 98pt
83 服部哲也 20局 5 7 5 3 0.250 0.600 2.300 44pt
84 RUNA 2局 0 1 1 0 0.000 0.500 2.500 3pt
100 金平裕樹プロ 2局 1 1 0 0 0.500 1.000 1.500 7pt
103 加藤好子 42局 6 13 8 15 0.143 0.452 2.762 74pt
104 榊原義和 56局 17 19 10 10 0.304 0.643 2.232 133pt
105 水島望美プロ 20局 4 4 6 6 0.200 0.400 2.700 34pt
106 三輪恒吉 26局 6 3 8 9 0.231 0.346 2.769 44pt
113 E K 6局 1 0 3 2 0.167 0.167 3.000 8pt
142 寺澤朋記 41局 14 7 7 13 0.341 0.512 2.463 91pt
147 遠藤俊雄 15局 3 4 2 6 0.200 0.467 2.733 25pt
173 スマッシュ 30局 9 9 7 5 0.300 0.600 2.267 80pt
174  C I A  16局 5 4 4 3 0.313 0.563 2.313 37pt
183 高森涼子 16局 4 7 2 3 0.250 0.688 2.250 36pt
198 Y O 9局 1 3 2 3 0.111 0.444 2.778 13pt
230 川本佳明 125局 31 37 31 26 0.248 0.544 2.416 270pt
248 小菅淳司 23局 5 6 7 5 0.217 0.478 2.522 44pt
257 山本太郎 4局 1 1 1 1 0.250 0.500 2.500 8pt
265 松井 勲 76局 22 13 17 24 0.289 0.461 2.566 163pt
271 佐藤 太 31局 10 10 4 7 0.323 0.645 2.258 74pt
272 八沢永吉 3局 2 0 0 1 0.667 0.667 2.000 10pt
273 内窪慶一 6局 2 0 3 1 0.333 0.333 2.500 13pt
275 山田誉生 146局 46 30 35 35 0.315 0.521 2.404 345pt
277 三浦行夫 5局 2 1 1 1 0.400 0.600 2.200 13pt
285 鈴木義美 6局 1 2 0 3 0.167 0.500 2.833 9pt
288 佐伯健豪 9局 3 1 3 2 0.333 0.444 2.444 20pt
293 高木英明 2局 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 5pt
298 ガハハ松井 97局 26 31 21 19 0.268 0.588 2.340 213pt
303 ニ シ 12局 2 4 3 3 0.167 0.500 2.583 21pt
304 各務浩史 30局 6 9 6 9 0.200 0.500 2.600 54pt
306 近藤 圭 6局 1 2 1 2 0.167 0.500 2.667 10pt
307 平井良治 9局 0 2 5 2 0.000 0.222 3.000 9pt
316 小寺龍文 61局 16 11 14 20 0.262 0.443 2.623 116pt
320 山本恭之 57局 14 17 16 10 0.246 0.544 2.386 120pt
321 まるだるま 3局 1 0 1 1 0.333 0.333 2.667 6pt
323 S a i 113局 21 20 31 41 0.186 0.363 2.814 196pt
324 松山 梢 33局 5 8 4 16 0.152 0.394 2.939 55pt
326 白川正幸 5局 1 0 3 1 0.200 0.200 2.800 8pt
331 宮田敬三 21局 2 3 8 8 0.095 0.238 3.048 24pt
336 内倉瑞樹 13局 1 2 4 6 0.077 0.231 3.154 13pt
337 藤井宏典 4局 0 0 2 2 0.000 0.000 3.500 2pt
339 寺島あす香 8局 3 0 3 2 0.375 0.375 2.500 18pt
340 三村真太郎 6局 3 0 2 1 0.500 0.500 2.167 17pt
341 竹内恭輔 2局 0 0 1 1 0.000 0.000 3.500 1pt
342 加藤 祐 2局 0 0 1 1 0.000 0.000 3.500 1pt
343 林 勝弘 5局 1 2 2 0 0.200 0.600 2.200 11pt
344 丸田大志 9局 4 2 1 2 0.444 0.667 2.111 25pt
346 佐竹秀一郎 4局 1 1 1 1 0.250 0.500 2.500 8pt
347 小川剛史 3局 0 2 1 0 0.000 0.667 2.333 5pt
348 高橋(昌) 3局 1 1 1 0 0.333 0.667 2.000 8pt
349 やっつけ 4局 2 0 2 0 0.500 0.500 2.000 12pt
351 美馬春彦 11局 0 0 11 0 0.000 0.000 3.000 11pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。