ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2015年11月01日 〜 2015年11月30日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
1 古川孝次プロ 28局 12 7 4 5 0.429 0.679 2.071 対象外
2 平山信之 152局 60 37 28 27 0.395 0.638 2.145 対象外
4 北島武浩 9局 1 4 1 3 0.111 0.556 2.667 14pt
5 伊藤裕美子 71局 14 20 22 15 0.197 0.479 2.535 対象外
7 西口利江 3局 0 1 2 0 0.000 0.333 2.667 対象外
9 小田尚志 11局 4 3 3 1 0.364 0.636 2.091 29pt
11 青山桂子 6局 3 1 1 1 0.500 0.667 2.000 28pt
12 小幡久樹 7局 1 1 3 2 0.143 0.286 2.857 10pt
17 秋江玉子 68局 20 21 12 15 0.294 0.603 2.324 154pt
25 河井靖博 6局 1 0 2 3 0.167 0.167 3.167 7pt
30 A 71局 25 17 14 15 0.352 0.592 2.268 173pt
31 加藤輝彦 6局 1 2 2 1 0.167 0.500 2.500 11pt
35 古川健太プロ 12局 2 5 3 2 0.167 0.583 2.417 23pt
38 加藤 浩 2局 0 0 0 2 0.000 0.000 4.000 対象外
40 あいちゃん 71局 15 20 19 17 0.211 0.493 2.535 144pt
43 コバトモ 6局 0 0 2 4 0.000 0.000 3.667 2pt
50 菅野 直プロ 8局 3 3 2 0 0.375 0.750 1.875 33pt
63 中島寛基プロ 27局 14 6 3 4 0.519 0.741 1.889 85pt
77 加藤陽一 34局 13 9 9 3 0.382 0.647 2.059 102pt
81 山内順平 2局 0 1 0 1 0.000 0.500 3.000 2pt
83 服部哲也 6局 3 2 0 1 0.500 0.833 1.833 19pt
84 RUNA 7局 3 1 0 3 0.429 0.571 2.429 17pt
100 金平裕樹プロ 4局 0 0 2 2 0.000 0.000 3.500 2pt
103 加藤好子 33局 12 8 6 7 0.364 0.606 2.242 102pt
104 榊原義和 16局 2 8 5 1 0.125 0.625 2.313 31pt
105 水島望美プロ 10局 5 3 1 1 0.500 0.800 1.800 32pt
106 三輪恒吉 42局 7 13 14 8 0.167 0.476 2.548 75pt
113 E K 4局 1 1 1 1 0.250 0.500 2.500 8pt
142 寺澤朋記 45局 10 9 12 14 0.222 0.422 2.667 80pt
147 遠藤俊雄 10局 2 2 2 4 0.200 0.400 2.800 16pt
149 平井 守 4局 1 2 1 0 0.250 0.750 2.000 10pt
160 岩瀬博行 8局 1 2 2 3 0.125 0.375 2.875 11pt
173 スマッシュ 21局 2 8 10 1 0.095 0.476 2.476 46pt
183 高森涼子 10局 6 2 0 2 0.600 0.800 1.800 34pt
198 Y O 11局 1 5 3 2 0.091 0.545 2.545 18pt
207 岡崎 剛 8局 3 1 2 2 0.375 0.500 2.375 19pt
208 水谷 実 5局 2 2 1 0 0.400 0.800 1.800 15pt
230 川本佳明 8局 0 4 4 0 0.000 0.500 2.500 12pt
235 airu 4局 1 0 2 1 0.250 0.250 2.750 7pt
248 小菅淳司 34局 4 8 10 12 0.118 0.353 2.882 46pt
255 まめっこ 6局 2 0 2 2 0.333 0.333 2.667 12pt
265 松井 勲 76局 21 20 14 21 0.276 0.539 2.461 169pt
271 佐藤 太 29局 6 9 10 4 0.207 0.517 2.414 68pt
275 山田誉生 58局 14 14 15 15 0.241 0.483 2.534 123pt
277 三浦行夫 7局 1 2 2 2 0.143 0.429 2.714 11pt
281 三輪靖彦 7局 1 1 1 4 0.143 0.286 3.143 8pt
293 高木英明 2局 1 1 0 0 0.500 1.000 1.500 7pt
298 ガハハ松井 78局 14 29 19 16 0.179 0.551 2.474 147pt
303 ニ シ 11局 4 2 2 3 0.364 0.545 2.364 26pt
304 各務浩史 93局 24 20 24 25 0.258 0.473 2.538 184pt
307 平井良治 6局 1 1 3 1 0.167 0.333 2.667 10pt
310 岡田智和プロ 4局 1 0 1 2 0.250 0.250 3.000 6pt
314 永井裕磨 4局 1 2 1 0 0.250 0.750 2.000 10pt
315 竹内康男 11局 3 5 3 0 0.273 0.727 2.000 28pt
316 小寺龍文 16局 2 6 2 6 0.125 0.500 2.750 24pt
320 山本恭之 31局 8 5 7 11 0.258 0.419 2.677 67pt
321 まるだるま 3局 0 0 1 2 0.000 0.000 3.667 1pt
323 S a i 63局 9 8 18 28 0.143 0.270 3.032 79pt
324 松山 梢 9局 1 3 1 4 0.111 0.444 2.889 12pt
326 白川正幸 14局 0 3 2 9 0.000 0.214 3.429 8pt
327 中村秀晃 4局 0 1 0 3 0.000 0.250 3.500 2pt
328 杉浦鈴代 5局 0 2 1 2 0.000 0.400 3.000 5pt
329 高木則行 2局 0 1 0 1 0.000 0.500 3.000 2pt
330 山本一輝 1局 0 1 0 0 0.000 1.000 2.000 2pt
331 宮田敬三 10局 2 1 5 2 0.200 0.300 2.700 17pt
332 斉藤泰寛 4局 0 2 1 1 0.000 0.500 2.750 5pt
333 伊藤雛里 3局 3 0 0 0 1.000 1.000 1.000 15pt
334 後藤章仁 2局 1 0 1 0 0.500 0.500 2.000 6pt
335 中根 操 7局 3 1 1 2 0.429 0.571 2.286 18pt
336 内倉瑞樹 2局 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 5pt
337 藤井宏典 2局 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 5pt
338 皆川直毅プロ 3局 0 1 2 0 0.000 0.333 2.667 4pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。