ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2015年10月01日 〜 2015年10月31日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
1 古川孝次プロ 22局 6 6 6 4 0.273 0.545 2.364 対象外
2 平山信之 126局 41 41 20 24 0.325 0.651 2.214 対象外
4 北島武浩 8局 1 3 2 2 0.125 0.500 2.625 13pt
5 伊藤裕美子 73局 22 21 19 11 0.301 0.589 2.260 対象外
6 家田みゆきプロ 19局 3 8 3 5 0.158 0.579 2.526 34pt
7 西口利江 2局 1 1 0 0 0.500 1.000 1.500 対象外
11 青山桂子 19局 6 5 6 2 0.316 0.579 2.211 56pt
12 小幡久樹 17局 3 4 2 8 0.176 0.412 2.882 25pt
17 秋江玉子 66局 18 16 15 17 0.273 0.515 2.470 157pt
25 河井靖博 15局 5 4 5 1 0.333 0.600 2.133 38pt
30 A 70局 21 17 20 12 0.300 0.543 2.329 159pt
31 加藤輝彦 19局 5 5 4 5 0.263 0.526 2.474 39pt
35 古川健太プロ 6局 2 0 1 3 0.333 0.333 2.833 11pt
38 加藤 浩 3局 2 0 0 1 0.667 0.667 2.000 対象外
40 あいちゃん 95局 30 22 18 25 0.316 0.547 2.400 222pt
43 コバトモ 7局 2 3 2 0 0.286 0.714 2.000 18pt
50 菅野 直プロ 5局 1 1 1 2 0.200 0.400 2.800 8pt
54 田中冨雄 17局 8 3 3 3 0.471 0.647 2.059 49pt
63 中島寛基プロ 24局 11 6 4 3 0.458 0.708 1.958 71pt
77 加藤陽一 48局 15 12 12 9 0.313 0.563 2.313 111pt
78 竹本篤史 5局 2 1 1 1 0.400 0.600 2.200 13pt
83 服部哲也 7局 4 1 1 1 0.571 0.714 1.857 23pt
84 RUNA 5局 3 2 0 0 0.600 1.000 1.400 19pt
97 石塚弘樹 5局 1 0 1 3 0.200 0.200 3.200 6pt
103 加藤好子 46局 7 14 10 15 0.152 0.457 2.717 73pt
104 榊原義和 11局 1 3 3 4 0.091 0.364 2.909 14pt
105 水島望美プロ 5局 1 3 0 1 0.200 0.800 2.200 11pt
106 三輪恒吉 54局 14 11 16 13 0.259 0.463 2.519 108pt
142 寺澤朋記 41局 5 12 16 8 0.122 0.415 2.659 65pt
147 遠藤俊雄 29局 8 9 8 4 0.276 0.586 2.276 66pt
157 田崎和善 1局 0 0 1 0 0.000 0.000 3.000 1pt
173 スマッシュ 15局 2 3 4 6 0.133 0.333 2.933 20pt
174  C I A  11局 3 0 6 2 0.273 0.273 2.636 21pt
183 高森涼子 18局 6 6 3 3 0.333 0.667 2.167 45pt
198 Y O 8局 1 2 2 3 0.125 0.375 2.875 11pt
230 川本佳明 62局 16 15 13 18 0.258 0.500 2.532 133pt
240 笹原美代子 5局 0 1 0 4 0.000 0.200 3.600 2pt
247 牧野有企夫 10局 2 1 4 3 0.200 0.300 2.800 16pt
248 小菅淳司 46局 15 12 7 12 0.326 0.587 2.348 116pt
255 まめっこ 3局 0 0 1 2 0.000 0.000 3.667 1pt
257 山本太郎 24局 4 3 11 6 0.167 0.292 2.792 37pt
260 神谷丸八 3局 1 1 1 0 0.333 0.667 2.000 8pt
265 松井 勲 76局 14 20 16 26 0.184 0.447 2.711 136pt
271 佐藤 太 15局 4 4 4 3 0.267 0.533 2.400 32pt
272 八沢永吉 2局 1 1 0 0 0.500 1.000 1.500 7pt
275 山田誉生 10局 2 3 5 0 0.200 0.500 2.300 21pt
294 山田花織 4局 0 0 3 1 0.000 0.000 3.250 3pt
298 ガハハ松井 68局 19 20 17 12 0.279 0.574 2.324 152pt
303 ニ シ 3局 0 1 1 1 0.000 0.333 3.000 3pt
304 各務浩史 99局 18 25 33 23 0.182 0.434 2.616 173pt
305 塚原 亮 3局 0 0 2 1 0.000 0.000 3.333 2pt
307 平井良治 9局 2 3 0 4 0.222 0.556 2.667 16pt
315 竹内康男 27局 8 3 9 7 0.296 0.407 2.556 55pt
316 小寺龍文 10局 2 4 2 2 0.200 0.600 2.400 20pt
317 矢神裕貴 10局 4 1 2 3 0.400 0.500 2.400 24pt
318 M J 3局 1 0 1 1 0.333 0.333 2.667 6pt
319 青山晃司 4局 0 0 1 3 0.000 0.000 3.750 1pt
320 山本恭之 16局 4 6 2 4 0.250 0.625 2.375 34pt
321 まるだるま 5局 1 0 3 1 0.200 0.200 2.800 8pt
322 樋口真紀 3局 2 1 0 0 0.667 1.000 1.333 12pt
323 S a i 36局 3 4 9 20 0.083 0.194 3.278 32pt
324 松山 梢 3局 1 0 1 1 0.333 0.333 2.667 6pt
325 加藤直樹 1局 0 0 1 0 0.000 0.000 3.000 1pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。