競技ルール ランキング

対局期間:2019年03月01日 〜 2019年03月31日

会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

会員番号 名前 対局数 合計点数 累計点数
2 平山信之 111局 595.1 64974.4
5 伊藤裕美子 3局 あと12局でランクイン -3.7 -11694.5
6 家田みゆきプロ 34局 -13.3 -3020.0
7 西口利江 11局 あと4局でランクイン 55.0 -2207.3
25 河井靖博 24局 -6.9 1497.4
30 A 58局 -28.1 11740.5
40 あいちゃん 90局 405.0 13995.0
63 中島寛基プロ 8局 あと7局でランクイン 90.8 5698.0
100 金平裕樹プロ 17局 10.6 1342.3
113 E K 1局 あと14局でランクイン 19.7 88.2
142 寺澤朋記 19局 101.8 3170.4
147 遠藤俊雄 24局 141.1 929.1
173 スマッシュ 22局 -43.3 1037.1
174  C I A  5局 あと10局でランクイン 36.5 1412.6
230 川本佳明 53局 50.0 6619.5
250 坪根公平 28局 -150.3 3215.1
257 山本太郎 49局 83.8 3808.2
265 松井 勲 99局 217.1 -12774.4
271 佐藤 太 24局 25.4 1833.8
272 八沢永吉 5局 あと10局でランクイン -26.9 -1094.6
301 敷嶋みなみ 21局 10.9 174.4
303 ニ シ 17局 -74.0 -965.2
304 各務浩史 7局 あと8局でランクイン 76.1 -1832.4
320 山本恭之 10局 あと5局でランクイン 21.0 2831.8
358 あだぎゅう 48局 79.7 -4813.1
368 中山葉留佳 5局 あと10局でランクイン -21.2 -259.9
374 溝渕弘樹 0局 あと15局でランクイン 0.0 429.7
375 岡本正巳 129局 -28.7 -19213.3
380 西部勝哉 16局 74.4 -68.2
397 赤石沢孝男 20局 -102.7 -6406.2
405 60分18000円 3局 あと12局でランクイン -12.1 316.0
416 古田賢一 13局 あと2局でランクイン -61.1 3316.1
420 大高坂松城プロ 70局 539.8 8534.6
424 細江 学 4局 あと11局でランクイン 37.2 -283.5
437 宮内弘人 14局 あと1局でランクイン 18.1 147.4
456 大橋幸正プロ 7局 あと8局でランクイン 15.9 14979.1
457 川瀬幸男 14局 あと1局でランクイン -16.7 -544.5
507 K M 10局 あと5局でランクイン 16.1 2955.6
511 古賀厚一郎 117局 -736.9 -23519.9
520 タケチャンマン 13局 あと2局でランクイン 84.7 3390.2
534 森田賢弥 6局 あと9局でランクイン 16.4 429.0
537 近藤美香プロ 17局 -140.3 -739.3
546 中島夏海 5局 あと10局でランクイン -27.6 -1319.2
582 猫野 1局 あと14局でランクイン -14.9 107.3
612 川出隆史 5局 あと10局でランクイン 20.3 288.6
622 平林美菜子 15局 35.6 -338.5
629 吉田博明 131局 -436.9 -2620.2
631 ゆうへい 31局 -135.0 -248.5
632 安井 滝 103局 138.7 2661.8
634 原 慎弥 101局 9.6 2062.0
642 ほたて 94局 -651.6 -3429.2
643 篠田拓郎 7局 あと8局でランクイン 79.5 137.2
644 石 井 5局 あと10局でランクイン 45.2 402.3
651 岩月駿弥 11局 あと4局でランクイン -9.3 -37.3
652 奥野真語プロ 34局 210.2 -5285.9
658 村瀬宏ノ祐 18局 -118.6 -381.0
663 あんこ 1局 あと14局でランクイン -6.0 -67.4
664 西 万里 5局 あと10局でランクイン 15.4 15.4
665 加藤 均 5局 あと10局でランクイン 7.0 39.7
666 石橋和宏 6局 あと9局でランクイン -19.7 -19.7
667 安田大介 5局 あと10局でランクイン 7.5 28.3

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:61名)