競技ルール ランキング

対局期間:2015年02月01日 〜 2015年02月28日

会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

会員番号 名前 対局数 合計点数 累計点数
2 平山信之 76局 430.6 64419.4
3 染石マスター 56局 145.0 1237.5
5 伊藤裕美子 60局 112.5 -11443.5
6 家田みゆきプロ 36局 69.6 -2974.9
7 西口利江 34局 -24.6 -2207.3
10 杉浦勘介プロ 2局 あと11局でランクイン 14.8 495.8
11 青山桂子 6局 あと7局でランクイン 38.9 537.7
12 小幡久樹 6局 あと7局でランクイン -82.0 -562.8
17 秋江玉子 4局 あと9局でランクイン 2.8 -2089.9
23 堀 順子 4局 あと9局でランクイン 58.3 58.3
25 河井靖博 22局 -42.6 1497.4
27 水本将俊 3局 あと10局でランクイン 9.7 42.2
30 A 39局 275.9 11740.5
32 小森義中 45局 -75.7 -2937.7
33 ま な 7局 あと6局でランクイン -37.2 -1440.5
35 古川健太プロ 33局 141.8 752.6
36 梶川安都子 4局 あと9局でランクイン -40.9 -40.9
38 加藤 浩 2局 あと11局でランクイン 21.7 -1430.9
40 あいちゃん 95局 168.9 13995.0
43 コバトモ 2局 あと11局でランクイン 26.0 -374.0
47 渡辺三千代 9局 あと4局でランクイン 47.6 -792.7
50 菅野 直プロ 2局 あと11局でランクイン -19.6 300.3
54 田中冨雄 3局 あと10局でランクイン 60.6 29.8
57 N  N 7局 あと6局でランクイン -78.2 -107.4
63 中島寛基プロ 40局 268.9 5698.0
78 竹本篤史 4局 あと9局でランクイン 32.9 30.3
81 山内順平 1局 あと12局でランクイン 4.9 0.3
82 立花 薫 1局 あと12局でランクイン 29.5 154.5
83 服部哲也 26局 56.6 590.9
84 RUNA 9局 あと4局でランクイン -30.3 -666.1
97 石塚弘樹 2局 あと11局でランクイン 5.0 -226.6
100 金平裕樹プロ 2局 あと11局でランクイン 5.1 1342.3
104 榊原義和 17局 66.2 3276.8
106 三輪恒吉 33局 -159.4 -2988.1
116 酒巻 潔 4局 あと9局でランクイン -56.2 -56.2
135 鈴木英雄 4局 あと9局でランクイン -83.7 -178.7
142 寺澤朋記 5局 あと8局でランクイン 73.6 3170.4
151 松本久義 5局 あと8局でランクイン -15.7 39.0
157 田崎和善 5局 あと8局でランクイン 0.3 -5364.9
160 岩瀬博行 5局 あと8局でランクイン -6.4 38.6
163 牛田孝一 9局 あと4局でランクイン -28.0 -59.1
173 スマッシュ 11局 あと2局でランクイン -122.4 1037.1
183 高森涼子 21局 189.2 1122.3
196 飯塚友規 3局 あと10局でランクイン 33.4 33.4
197 高橋侑希プロ 4局 あと9局でランクイン -11.1 75.0
198 Y O 4局 あと9局でランクイン 73.7 58.5
221 小林寛和 6局 あと7局でランクイン 79.7 65.3
224 足立正秋プロ 4局 あと9局でランクイン 54.9 -45.9
225 井戸正一 16局 18.1 -207.1
230 川本佳明 23局 -1.0 6429.1
240 笹原美代子 2局 あと11局でランクイン -3.6 -209.6
241 松尾由記子 2局 あと11局でランクイン -52.3 -52.3
247 牧野有企夫 9局 あと4局でランクイン -73.6 499.7
248 小菅淳司 21局 0.0 -1144.6
249 松岡千恵 2局 あと11局でランクイン 38.8 38.8
250 坪根公平 4局 あと9局でランクイン -29.1 3190.5

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(13回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:56名)