競技ルール ランキング

対局期間:2014年08月01日 〜 2014年08月31日

会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

会員番号 名前 対局数 合計点数 累計点数
1 古川孝次プロ 9.5 3113.1
2 平山信之 471.0 65066.1
3 染石マスター 100.0 1237.5
4 北島武浩 4.9 -647.0
5 伊藤裕美子 61.9 -11694.5
6 家田みゆきプロ 33.7 -3020.0
7 西口利江 -70.6 -2207.3
9 小田尚志 -103.1 29.8
10 杉浦勘介プロ 182.8 547.8
11 青山桂子 -44.0 537.7
12 小幡久樹 33.2 -562.8
13 高橋正人 41.0 57.7
17 秋江玉子 -308.2 -2089.9
24 藤田佳史 -50.3 103.8
25 河井靖博 -18.2 1497.4
27 水本将俊 40.4 42.2
30 A 105.5 11740.5
31 加藤輝彦 410.4 975.6
32 小森義中 -302.5 -2937.7
33 ま な -61.8 -1440.5
35 古川健太プロ 51.5 752.6
38 加藤 浩 38.6 -1430.9
40 あいちゃん -110.1 13995.0
43 コバトモ 8.3 -374.0
45 きよ さん -26.9 -38.7
46 桜井宗子 64.3 -186.7
47 渡辺三千代 -86.5 -792.7
54 田中冨雄 185.6 29.8
57 N  N -38.2 -107.4
59 宮崎真里子 -4.6 -4.6
63 中島寛基プロ 18.0 5698.0
64 丸畑和也 -29.0 -95.4
66 小塚 旭 108.2 79.5
67 阿部めぐみ -43.1 -91.1
68 永元琢也 -11.2 -32.6
69 伊藤 真 55.4 53.8
75 は る 68.9 68.9
77 加藤陽一 -41.2 1559.7
78 竹本篤史 27.5 30.3
82 立花 薫 -67.8 154.5
83 服部哲也 2.6 590.9
84 RUNA -211.9 -666.1
85 林 義人 0.6 0.6
86 ともねぇ 37.3 7.8
90 平田修人 -46.0 -46.0
93 可児孝令 37.1 -23.3
96 河原竜也 -5.3 -48.6
99 みなせ明瀬 -52.0 -87.5
100 金平裕樹プロ -62.1 1342.3
104 榊原義和 49.2 3276.8
106 三輪恒吉 -21.7 -2988.1
108 伊藤友則 -21.6 -53.7
109 安保(兄) -41.9 -41.9
110 村井伸一 -48.3 -48.3
113 E K -73.4 88.2
114 MS 5.8 5.8
115 岡林敏宏 -39.8 -39.8
121 大居竜也 29.5 29.5
122 森本孝貴 34.3 213.9
123 T Y 56.6 56.6
124 安江 明 -15.7 -16.5

2014年6月から2014年8月までは対局数・平均点数は集計されません。